Popis a technické parametry
Kód produktu: 0170
- Materiál - plášť: Polyester Polyuretan (PUR) - transparentní, síla stěny 0,9 - 1,3mm
- Výztuha: Ocelová spirála poměděná nebo v bílém pouzdře
- Provozní teplota: -40 až +100 °C
- Vlastnosti: Vysoká odolnost otěru, olejovým a benzinovým výparům. Zvláštní konstrukce umožňuje při síle stěny 1,2 mm velmi dobrou ohebnost a stlačitelnost
- Použití: Odsávání a transport abrazivních částic, prachu, granulátů v průmyslu a zemědělství všeobecně, odsávání smetí u menších zametacích strojů
-
Další varianty:
Flexo PUR 3 - AE ... Polyeter PU odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobě
Flexo PUR 3 - AS ... antistatický materiál R < 10*8 Ω - Poznámka: Na poptávku i v černé barvě
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2,30 | 70 | 30 | 0,17 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
25 | 2,30 | 60 | 40 | 0,19 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
30 | 2,10 | 50 | 52 | 0,25 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
32 | 2,10 | 45 | 45 | 0,32 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
35 | 2,00 | 40 | 58 | 0,35 | 10 / 15 / 20 | na dotaz |
|
40 | 2,00 | 45 | 60 | 0,35 | 10 / 15 / 20 | 310,00 |
|
45 | 1,90 | 42 | 67 | 0,39 | 10 / 15 / 20 | 354,00 |
|
50 | 1,80 | 40 | 75 | 0,44 | 10 / 15 / 20 | 412,00 |
|
60 | 1,60 | 35 | 90 | 0,53 | 10 / 15 / 20 | 444,00 |
|
70 | 1,50 | 35 | 105 | 0,61 | 10 / 15 / 20 | 487,00 |
|
75 | 1,30 | 35 | 110 | 0,65 | 10 / 15 / 20 | 541,00 |
|
80 | 1,20 | 30 | 120 | 0,67 | 10 / 15 / 20 | 580,00 |
|
90 | 1,10 | 30 | 135 | 0,80 | 10 / 15 / 20 | 632,00 |
|
100 | 1,00 | 30 | 150 | 1,02 | 10 / 15 / 20 | 685,00 |
|
110 | 0,90 | 27 | 165 | 1,10 | 10 / 15 / 20 | 736,00 |
|
120 | 0,80 | 25 | 180 | 1,22 | 10 / 15 / 20 | 742,00 |
|
125 | 0,75 | 25 | 185 | 1,28 | 10 / 15 / 20 | 788,00 |
|
130 | 0,60 | 25 | 195 | 1,30 | 10 / 15 / 20 | 817,00 |
|
140 | 0,60 | 20 | 210 | 1,35 | 10 / 15 / 20 | 860,00 |
|
150 | 0,50 | 20 | 225 | 1,46 | 10 / 15 / 20 | 905,00 |
|
160 | 0,50 | 20 | 240 | 1,55 | 10 / 15 | 974,00 |
|
180 | 0,40 | 14 | 270 | 1,80 | 10 / 15 | 1 252,00 |
|
200 | 0,35 | 12 | 300 | 1,94 | 10 / 15 | 1 363,00 |
|
225 | 0,25 | 10 | 350 | 2,90 | 10 / 15 | 1 760,00 |
|
250 | 0,25 | 10 | 375 | 3,15 | 10 / 15 | 1 920,00 |
|
275 | 0,22 | 9 | 413 | 3,50 | 10 / 15 | 2 193,00 |
|
300 | 0,20 | 9 | 450 | 3,78 | 10 | 2 396,00 |
|
315 | 0,20 | 9 | 473 | 4,00 | 10 | na dotaz |
|
350 | 0,15 | 9 | 525 | 4,41 | 10 | na dotaz |
|
400 | 0,10 | 8 | 600 | 5,05 | 10 | na dotaz |
|
450 | 0,08 | 6 | 675 | 6,71 | 10 | na dotaz |
|
500 | 0,05 | 4 | 750 | 7,20 | 10 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |