Popis a technické parametry
Kód produktu: 0180
- Materiál - plášť: Polyeter Polyuretan (PUR) - transparentní; síla stěny 1,1 - 1,5mm
- Výztuha: Ocelová spirála v bílém pouzdře
- Provozní teplota: -40 až +100 °C
- Vlastnosti: Těžká robustní hadice s dobrou ohebností, vysoká odolnost otěru, odolná vodě, hnilobě, UV záření a atmosferickému stárnutí. Částečně axiálně stlačitelná.
- Použití: Odsávání a propad materiálů s vysokou obrušivostí - sypké abrazívní materiály (špony, písek, popílek), organické materiály (zrní, krmné směsi). Uklidové stroje a sekačky trávy
- Další varianty: Flexo PUR 4 - AS ... antistatický materiál R < 10*8 Ω
- Poznámka: Další průměry 25 - 400 mm na základě požadavku
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2,40 | 75 | 40 | 0,42 | 10 | na dotaz |
|
32 | 2,32 | 63 | 45 | 0,48 | 10 | na dotaz |
|
38 | 2,25 | 59 | 55 | 0,52 | 10 | na dotaz |
|
40 | 2,18 | 54 | 60 | 0,57 | 10 | na dotaz |
|
50 | 2,05 | 51 | 75 | 0,64 | 10 | 442.00 |
|
60 | 1,92 | 43 | 90 | 0,66 | 10 | 464.00 |
|
65 | 1,82 | 41 | 100 | 0,68 | 10 | 494.00 |
|
70 | 1,70 | 40 | 105 | 0,74 | 10 | 515.00 |
|
75 | 1,52 | 39 | 110 | 0,84 | 10 | 573.00 |
|
80 | 1,38 | 38 | 120 | 0,89 | 10 | 603.00 |
|
90 | 1,19 | 36 | 135 | 1,00 | 10 | 675.00 |
|
100 | 1,05 | 34 | 150 | 1,22 | 10 | 712.00 |
|
110 | 0,91 | 32 | 165 | 1,27 | 10 | 765.00 |
|
120 | 0,78 | 30 | 180 | 1,29 | 10 | 773.00 |
|
125 | 0,71 | 28 | 185 | 1,30 | 10 | 838.00 |
|
140 | 0,63 | 25 | 200 | 1,52 | 10 | 901.00 |
|
150 | 0,52 | 24 | 225 | 1,55 | 10 | 962.00 |
|
160 | 0,41 | 22 | 240 | 1,69 | 10 | 1 034.00 |
|
180 | 0,35 | 17 | 260 | 1,89 | 10 | 1 339.00 |
|
200 | 0,27 | 15 | 300 | 2,00 | 10 | 1 493.00 |
|
220 | 0,21 | 14 | 315 | 2,70 | 10 | 1 858.00 |
|
225 | 0,20 | 14 | 320 | 2,80 | 10 | 1 914.00 |
|
250 | 0,18 | 12 | 325 | 3,52 | 10 | 2 050.00 |
|
300 | 0,15 | 11 | 450 | 4,08 | 10 | 2 541.00 |
|
400 | 0,10 | 9 | 600 | 5,10 | 10 | 3 620.00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |