Popis a technické parametry
Kód produktu: 0220
- Materiál - plášť: Polyester Polyuretan (PUR) - transparentní, hladká vnitřní stěna 1,4mm
- Výztuha: Ocelová spirála - poměděná
- Provozní teplota: -40 až +100 °C
- Vlastnosti: Dobrá ohebnost a manipulace, profilová konstrukce s hladkým vnitřním povrchem, velmi nízký odpor a tlakové ztráty při pneudopravě, vysoká odolnost otěru
- Použití: Odsávání, transport a pneudoprava sypkých materiálů a granulátů. Nejvhodnější typ pro nasávání materiálu do plastikářských strojů, dopravu sklářského písku a jako propojovací hadice pro cisternovou dopravu obilí, krmných směsí a stavebních hmot
- Rozměrová řada: Další mezirozměry na základě požadavku
-
Další varianty:
Flexo PUR - H ASE - těžkohořlavá + odolná vlhkosti + antistatická
Flexo PUR - H AE - odolná vlhkosti, hydrolýze a hnilobě
Flexo PUR - H AS - antistatický materiál R < 10*8 Ω
Flexo PUR - H EL - černá, elektrostaticky vodivá R < 10*4 Ω - Poznámka: Většinu rozměrů skladem máme ve verzi FLEXO PUR-H ASE
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3,00 | 90 | 38 | 0,29 | 10 / 15 | 310.00 |
|
25 | 3,00 | 90 | 42 | 0,31 | 10 / 15 | 333.00 |
|
30 | 3,00 | 90 | 45 | 0,35 | 10 / 15 | 365.00 |
|
32 | 3,00 | 90 | 48 | 0,38 | 10 / 15 | 392.00 |
|
35 | 2,60 | 80 | 53 | 0,45 | 10 / 15 | 404.00 |
|
38 | 2,40 | 75 | 57 | 0,52 | 10 / 15 / 20 | 415.00 |
|
40 | 2,30 | 70 | 60 | 0,56 | 10 / 15 / 20 | 430.00 |
|
45 | 2,00 | 65 | 70 | 0,60 | 10 / 15 | 506.00 |
|
50 | 1,90 | 60 | 75 | 0,67 | 10 / 15 / 20 | 512.00 |
|
55 | 1,85 | 57 | 83 | 0,70 | 10 / 15 / 20 | 573.00 |
|
60 | 1,80 | 55 | 90 | 0,73 | 10 / 15 / 20 | 585.00 |
|
65 | 1,50 | 50 | 105 | 0,80 | 10 / 15 / 20 | 720.00 |
|
70 | 1,20 | 50 | 110 | 0,90 | 10 / 15 | 740.00 |
|
75 | 1,20 | 45 | 113 | 0,98 | 10 / 15 | 790.00 |
|
80 | 1,20 | 45 | 120 | 1,09 | 10 / 15 | 810.00 |
|
90 | 1,10 | 45 | 135 | 1,23 | 10 / 15 | 904.00 |
|
100 | 1,10 | 40 | 150 | 1,36 | 10 / 15 | 1 011.00 |
|
110 | 1,00 | 35 | 165 | 1,38 | 10 / 15 | 1 144.00 |
|
120 | 0,90 | 30 | 180 | 1,42 | 10 / 15 | 1 295.00 |
|
125 | 0,80 | 25 | 188 | 1,54 | 10 / 15 | 1 340.00 |
|
130 | 0,80 | 25 | 200 | 1,60 | 10 / 15 | 1 450.00 |
|
140 | 0,70 | 20 | 210 | 1,75 | 10 / 15 | 1 510.00 |
|
150 | 0,70 | 20 | 225 | 1,82 | 10 / 15 | 1 587.00 |
|
160 | 0,60 | 20 | 240 | 2,15 | 10 / 15 | 1 777.00 |
|
175 | 0,55 | 15 | 255 | 2,25 | 10 / 15 | na dotaz |
|
180 | 0,50 | 15 | 270 | 2,45 | 10 / 15 | 2 066.00 |
|
200 | 0,50 | 15 | 300 | 2,92 | 10 / 15 | 2 222.00 |
|
225 | 0,40 | 10 | 338 | 3,28 | 10 / 15 | 2 503.00 |
|
250 | 0,30 | 10 | 375 | 3,57 | 10 / 15 | 2 803.00 |
|
275 | 0,30 | 10 | 430 | 3,95 | 10 / 15 | 3 081.00 |
|
300 | 0,30 | 10 | 450 | 4,31 | 10 / 15 | 2 334.00 |
|
315 | 0,30 | 9 | 465 | 5,20 | 5 / 10 | na dotaz |
|
325 | 0,30 | 8 | 490 | 5,40 | 5 / 10 | na dotaz |
|
350 | 0,30 | 7 | 520 | 5,80 | 5 / 10 | na dotaz |
|
400 | 0,30 | 7 | 600 | 7,30 | 5 / 10 | na dotaz |
|
500 | 0,25 | 5 | 750 | 9,00 | 5 / 10 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |