Popis a technické parametry
Kód produktu: 0200
- Materiál - plášť: Polyester Polyuretan (PUR) - transparentní, hladká vnitřní stěna 0,7mm
- Výztuha: Ocelová spirála - poměděná
- Provozní teplota: -40 až +100 °C
- Vlastnosti: Velmi dobrá ohebnost, profilová konstrukce s hladkým vnitřním povrchem, velmi nízký odpor a tlakové ztráty při pneudopravě, vysoká odolnost otěru
- Použití: Odsávání, transport a pneudoprava sypkých materiálů a granulátů. Vyšší tlakové a podtlakové parametry než u řady Flexo PUR 1-2-3
-
Rozměrová řada:
Další dodávané průměry : 45-55-65mm -
Další varianty:
Flexo PUR - L ASE ... těžkohořlavý mat. dle DIN 4102 B1 + antistatický mat. R < 10*9 Ω
Flexo PUR - L ASS FOOD ... potravinářský dle FDA, CE a EU norem + antistat. R<10*9 Ω
- Poznámka: K vybraným rozměrům hadice jsou k dispozici i antistatické koncovky
Rozměrová tabulka
| Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2,00 | 60 | 25 | 0,30 | 10 / 15 / 20 | 318,00 |
|
| 32 | 1,60 | 50 | 30 | 0,33 | 10 / 15 / 20 | 318,00 |
|
| 38 | 1,30 | 45 | 35 | 0,38 | 10 / 15 / 20 | 333,00 |
|
| 40 | 1,15 | 40 | 40 | 0,40 | 10 / 15 / 20 | 338,00 |
|
| 50 | 1,00 | 25 | 50 | 0,45 | 10 / 15 / 20 | 380,00 |
|
| 60 | 1,00 | 25 | 60 | 0,48 | 10 / 15 / 20 | 410,00 |
|
| 70 | 0,90 | 20 | 70 | 0,56 | 10 / 15 / 20 | 479,00 |
|
| 75 | 0,85 | 20 | 75 | 0,60 | 10 / 15 / 20 | 488,00 |
|
| 80 | 0,80 | 20 | 80 | 0,65 | 10 / 15 / 20 | 499,00 |
|
| 90 | 0,70 | 19 | 90 | 0,75 | 10 / 15 / 20 | 513,00 |
|
| 100 | 0,60 | 18 | 100 | 0,84 | 10 / 15 / 20 | 625,00 |
|
| 110 | 0,55 | 17 | 110 | 0,89 | 10 / 15 / 20 | 672,00 |
|
| 120 | 0,50 | 15 | 120 | 0,95 | 10 / 15 / 20 | 728,00 |
|
| 125 | 0,50 | 15 | 125 | 0,99 | 10 / 15 / 20 | 765,00 |
|
| 130 | 0,45 | 12 | 130 | 1,02 | 10 / 15 / 20 | 812,00 |
|
| 140 | 0,40 | 10 | 140 | 1,06 | 10 / 15 / 20 | 822,00 |
|
| 150 | 0,38 | 10 | 150 | 1,12 | 10 / 15 / 20 | 915,00 |
|
| 160 | 0,35 | 8 | 160 | 1,20 | 10 / 15 | 971,00 |
|
| 175 | 0,32 | 7 | 175 | 1,38 | 10 / 15 | 1 001,00 |
|
| 180 | 0,30 | 7 | 180 | 1,45 | 10 / 15 | 1 030,00 |
|
| 200 | 0,25 | 5 | 200 | 1,50 | 10 / 15 | 1 133,00 |
|
| 215 | 0,25 | 5 | 215 | 1,76 | 10 | 1 256,00 |
|
| 225 | 0,20 | 4 | 225 | 1,85 | 10 | 1 320,00 |
|
| 250 | 0,20 | 4 | 250 | 1,93 | 10 | 1 480,00 |
|
| 300 | 0,18 | 3 | 300 | 2,31 | 10 | 1 915,00 |
|
| 315 | 0,18 | 3 | 315 | 2,58 | 10 | na dotaz |
|
| 350 | 0,18 | 3 | 350 | 2,92 | 10 | na dotaz |
|
| 400 | 0,16 | 2 | 400 | 3,82 | 10 | na dotaz |
|
| 450 | 0,14 | 2 | 450 | 4,28 | 10 | na dotaz |
|
| 500 | 0,10 | 2 | 500 | 4,97 | 10 | na dotaz |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |
|||||||