Popis a technické parametry
Kód produktu: 8210
- Materiálové provedení: Nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- Popis produktu: Lisovací objímka se zámkem a vnitřním rýhováním
- Oblasti použití: Objímky určené k hydraulickému zalisování koncovek do průmyslových hadic, nerozebiratelný spoj
- Pracovní tlak: PN 25 Bar - podmínkou je použití hadicových nátrubků se zámkem odpovídající konstrukce
- Doporučené koncovky: Vždy koncovky se zámkem (pojišťovacím kroužkem), pro dosažení max. pevnosti spoje s rýhovaným nátrubkem
- Další výrobní verze: (8212) PHZH ... prodloužené provedení pro delší hadicové nátrubky - na poptávku
- Poznámka: Tabulkový parametr "vrtání" uvádí vnitřní průměr čela objímky = zámku. Při návrhu spoje je nutno zkontrolovat aby koncovka neměla kroužek > vrtání objímky
- Upozornění: Za pevnost, těsnost a bezpečnost lisovaného spoje zodpovídá výlučně a pouze subjekt který provádí lisování koncovky
Rozměrová tabulka
Filtry tabulky
Ø hadice [mm]:
13x4 13x5 13x6 19x4 19x5 19x6 25x5 25x6 32x5 32x6 32x7 38x5 38x6 38x8 38x9 40x6 50x5,5 50x6 50x7 50x8 50x10 63x6 63x7 63x8 75x6 75x8 75x10 75x12 100x6 100x8 100x10
13x4 13x5 13x6 19x4 19x5 19x6 25x5 25x6 32x5 32x6 32x7 38x5 38x6 38x8 38x9 40x6 50x5,5 50x6 50x7 50x8 50x10 63x6 63x7 63x8 75x6 75x8 75x10 75x12 100x6 100x8 100x10
Ø hadice [mm] | Vnější Ø hadice [mm] | Vnitřní Ø objímky [mm] | Vnější Ø objímky [mm] | Vrtání [mm] | Délka [mm] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13x4 | 19-21 | 22,5 | 28,5 | 19,3 | 42,0 | na dotaz |
|
13x5 | 21-23 | 24,5 | 30,5 | 19,3 | 42,0 | na dotaz |
|
13x6 | 23-25 | 26,5 | 32,5 | 19,3 | 42,0 | na dotaz |
|
19x4 | 25-27 | 28,5 | 34,5 | 26,3 | 42,0 | na dotaz |
|
19x5 | 28-30 | 31 | 37 | 26,3 | 42,0 | na dotaz |
|
19x6 | 30-32 | 33 | 39 | 26,3 | 42,0 | na dotaz |
|
25x5 | 33-36 | 37 | 43 | 32,5 | 42,0 | na dotaz |
|
25x6 | 36-38 | 39 | 45 | 32,5 | 42,0 | na dotaz |
|
32x5 | 41-43 | 44 | 50 | 39,5 | 42,0 | na dotaz |
|
32x6 | 43-45 | 46 | 52 | 39,5 | 42,0 | na dotaz |
|
32x7 | 45-47 | 48 | 54 | 39,5 | 42,0 | na dotaz |
|
38x5 | 47-49 | 50 | 56 | 45,5 | 42,0 | na dotaz |
|
38x6 | 49-51 | 52 | 58 | 45,5 | 42,0 | na dotaz |
|
38x8 | 52-55 | 56 | 62 | 45,5 | 42,0 | na dotaz |
|
38x9 | 55-57 | 58 | 64 | 45,5 | 42,0 | na dotaz |
|
40x6 | 51-53 | 54 | 60 | 45,5 | 42,0 | na dotaz |
|
50x5,5 | 60-62 | 63 | 70 | 58,5 | 49,0 | na dotaz |
|
50x6 | 61-63 | 64 | 71 | 58,5 | 49,0 | na dotaz |
|
50x7 | 62-65 | 66 | 73 | 58,5 | 49,0 | na dotaz |
|
50x8 | 64-67 | 68 | 75 | 58,5 | 49,0 | na dotaz |
|
50x10 | 68-71 | 72 | 79 | 58,5 | 49,0 | na dotaz |
|
63x6 | 74-76 | 77,5 | 84,5 | 73,5 | 63,0 | na dotaz |
|
63x7 | 76-78 | 79,5 | 86,5 | 73,5 | 63,0 | na dotaz |
|
63x8 | 78-80 | 81,5 | 88,5 | 73,5 | 63,0 | na dotaz |
|
75x6 | 86-88 | 89,5 | 96,5 | 85,5 | 67,0 | na dotaz |
|
75x8 | 89-92 | 93,5 | 100,5 | 85,5 | 67,0 | na dotaz |
|
75x10 | 93-96 | 97,5 | 104,5 | 85,5 | 67,0 | na dotaz |
|
75x12 | 95-100 | 102 | 109 | 85,5 | 67,0 | na dotaz |
|
100x6 | 111-114 | 115 | 123 | 111,0 | 96,0 | na dotaz |
|
100x8 | 115-118 | 119 | 127 | 111,0 | 96,0 | na dotaz |
|
100x10 | 118-122 | 123 | 131 | 111,0 | 96,0 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |