Popis a technické parametry
Kód produktu: 8300
- Popis produktu: Rýhovaný hadicový nástavec se zámkem a s vnějším závitem. Provedení se šestihranem a dlouhým závitem pro montáž s koncovkami a maticemi těsněnými na plocho
- Oblasti použití: Koncovky vhodné pro vysokou zátěž, délka závitové části zajišťuje spolehlivé dotažení do protikusu s vnitřním závitem a plochým těsněním. Univerzální pro plastové a pryžové hadice a upínání objímkami Kombiloc, sponami GBR, Herkules aj.
- Norma: DIN 2817 / EN 14420-5 / EN 14420-2
- Pracovní tlak: PN 25 Bar ( při upínání objímkami Kombiloc / Kombifix )
- Zkratka materiálu: SS - Nerez 316 , MS - Mosaz
-
Další varianty:
Další rozměrové kombinace nátrubek - závit nabídneme na požádání - Poznámka: Méně typické rozměrové kombinace nátrubek x závit jsou uvedeny na kartě produktu VRSA (8305) - rýhovaný nátrubek bez zámku
Rozměrová tabulka
Ø hadicového nástavce [mm] | Vnější závit | Materiál | Hmotnost [kg] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|
13 | G 1/2" | MS | 0,07 | na dotaz |
|
19 | G 3/4" | MS | 0,14 | na dotaz |
|
25 | G 1" | MS | 0,17 | na dotaz |
|
32 | G 1 1/4" | MS | 0,24 | na dotaz |
|
38/40 | G 1 1/2" | MS | 0,29 | na dotaz |
|
50 | G 2" | MS | 0,49 | na dotaz |
|
63 | G 2 1/2" | MS | 0,74 | na dotaz |
|
75 | G 3" | MS | 0,90 | na dotaz |
|
100 | G 4" | MS | 2,20 | na dotaz |
|
13 | G 1/2" | SS | 0,07 | na dotaz |
|
19 | G 3/4" | SS | 0,13 | na dotaz |
|
25 | G 1" | SS | 0,16 | na dotaz |
|
32 | G 1 1/4" | SS | 0,23 | na dotaz |
|
38/40 | G 1 1/2" | SS | 0,38 | na dotaz |
|
50 | G 2" | SS | 0,43 | na dotaz |
|
63 | G 2 1/2" | SS | 0,71 | na dotaz |
|
75 | G 3" | SS | 0,84 | na dotaz |
|
100 | G 4" | SS | 1,55 | na dotaz |
|
25 | G 1" | PP | 0,10 | na dotaz |
|
32 | G 1 1/4" | PP | 0,13 | na dotaz |
|
38 | G 1 1/2" | PP | 0,16 | na dotaz |
|
50 | G 2" | PP | 0,20 | na dotaz |
|
75 | G 3" | PP | 0,35 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |