Popis a technické parametry
Kód produktu: 6090
- Provozní teplota: -30 až +100 °C (dle těsnění a materiálu spojky)
- Popis produktu: Uzavřením vaček rychlospojky do vybrání adaptéru dochází k spolehlivému uzavření a utěsnění spoje
- Oblasti použití: Univerzální spojka pro kapalná, pevná a plynná média
- Norma: MIL - C - 27487
- Rozměrová řada: Na poptávku DN 200 v provedení AL (hliník)
-
Těsnění závitu:
Standardní provedení má závit bez těsnění, ploché těsnění má typ "DD" dle DIN 2828/ EN 14420-7 -
Těsnění:
NBR u spojek AL-MS-SS
EPDM u spojek PP (další materiály viz. těsnění Kamlok) - Další materiály: Na poptávku provedení nerez s povlakem E-CTFE (poteflonované)
-
Další varianty:
Provedení se NPT závitem
Spojka s čepem pro rekuperaci par při stáčení PHM (API) - Upozornění: PP spojky DN 15 (1/2") mají připojovací závit 1/2" nebo hadicový nástavec 13mm, ale tělo spojky má rozměr DN 20 (3/4").
- Vsuvkový rozměr: Tento tabulkový parametr slouží pro jednoduché určení DN spojky - nižší hodnota = vnější průměr adaptéru, vyšší hodnota = vnitřní průměr rychlospojky
Rozměrová tabulka
DN spojky | Vnitřní závit | Pracovní tlak [Bar] | Vsuvkový rozměr [mm] | Materiál spojky | Hmotnost [kg/ks] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1/2" | 16 | 24-24,5 | hliník | 0,06 | na dotaz |
|
20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | hliník | 0,12 | na dotaz |
|
25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | hliník | 0,19 | na dotaz |
|
32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | hliník | 0,31 | na dotaz |
|
40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | hliník | 0,35 | na dotaz |
|
50 | 2" | 16 | 63-63,8 | hliník | 0,42 | na dotaz |
|
65 | 2 1/2" | 10 | 75,8-76,5 | hliník | 0,46 | na dotaz |
|
80 | 3" | 8,5 | 91,5-92,2 | hliník | 0,79 | na dotaz |
|
100 | 4" | 6,5 | 119,5-120,3 | hliník | 1,15 | na dotaz |
|
125 | 5" | 5 | 145,0-146,0 | hliník | 1,75 | na dotaz |
|
150 | 6" | 5 | 175,0-176,0 | hliník | 2,05 | na dotaz |
|
13 | 1/2" | 16 | 24-24,5 | mosaz | 0,15 | na dotaz |
|
20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | mosaz | 0,23 | na dotaz |
|
25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | mosaz | 0,35 | na dotaz |
|
32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | mosaz | 0,54 | na dotaz |
|
40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | mosaz | 0,68 | na dotaz |
|
50 | 2" | 16 | 63-63,8 | mosaz | 0,91 | na dotaz |
|
65 | 2 1/2" | 10 | 75,8-76,5 | mosaz | 1,15 | na dotaz |
|
80 | 3" | 10 | 91,5-92,2 | mosaz | 1,60 | na dotaz |
|
100 | 4" | 10 | 119,5-120,3 | mosaz | 2,35 | na dotaz |
|
125 | 5" | 5 | 145,0-146,0 | mosaz | 3,40 | na dotaz |
|
150 | 6" | 5 | 175,0-176,0 | mosaz | 4,25 | na dotaz |
|
13 | 1/2" | 16 | 24-24,5 | nerez | 0,15 | na dotaz |
|
20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | nerez | 0,26 | na dotaz |
|
25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | nerez | 0,32 | na dotaz |
|
32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | nerez | 0,56 | na dotaz |
|
40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | nerez | 0,76 | na dotaz |
|
50 | 2" | 16 | 63-63,8 | nerez | 0,88 | na dotaz |
|
65 | 2 1/2" | 16 | 75,8-76,5 | nerez | 1,25 | na dotaz |
|
80 | 3" | 10 | 91,5-92,2 | nerez | 1,80 | na dotaz |
|
100 | 4" | 10 | 119,5-120,3 | nerez | 2,65 | na dotaz |
|
125 | 5" | 5 | 145,0-146,0 | nerez | 3,20 | na dotaz |
|
150 | 6" | 5 | 175,0-176,0 | nerez | 3,90 | na dotaz |
|
20 | 1/2" | 8,5 | 32,1-32,4 | polypropylen | 0,03 | na dotaz |
|
20 | 3/4" | 8,5 | 32,1-32,4 | polypropylen | 0,07 | na dotaz |
|
25 | 1" | 8,5 | 36,7-37,3 | polypropylen | 0,13 | na dotaz |
|
32 | 1 1/4" | 6,5 | 45,5-46,0 | polypropylen | 0,22 | na dotaz |
|
40 | 1 1/4" | 6,5 | 53,4-54 | polypropylen | 0,25 | na dotaz |
|
40 | 1 1/2" | 6,5 | 53,4-54 | polypropylen | 0,24 | na dotaz |
|
50 | 2" | 6,5 | 63-63,8 | polypropylen | 0,29 | na dotaz |
|
80 | 3" | 5 | 91,5-92,2 | polypropylen | 0,48 | na dotaz |
|
100 | 4" | 5 | 119,5-120,3 | polypropylen | 0,82 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |