Popis a technické parametry
Kód produktu: 6270
- Popis produktu: Ploché nebo sendvičové těsnění spoje adaptér - rychlospojka
-
Těsnění NBR:
Perbunan - do +100 °C - voda, vzduch, neagresivní kapaliny, oleje a ropné látky - Těsnění EPDM: EPDM - do +130 °C - horká voda, pára, středně agresivní chemikálie
- Těsnění Hypalon: CSM - do +140 °C - chemikálie (konkrétně po konzultaci)
-
Těsnění Viton:
FKM - do +250 °C - horké oleje a ropné látky, rozpouštědla, agresivní chemikálie - Těsnění Te/EP: Teflon / EPDM - do +130 °C - agresivní chemikálie, sendvičové "U"
- Těsnění Te/Vi: Teflon / Viton - do + 250 °C - univerzální - agresivní chemikálie, rozpouštědla, pára, sendvičové "U"
- Další varianty: FEP / Silikon - do +150°C - univerzální, potraviny a agresívní chemikálie, kompletně zapouzdřené
- Poznámka: Da = vnější průměr těsnění, di = vnitřní průměr těsnění
Rozměrová tabulka
DN spojky | Ø di [mm] | Ø Da [mm] | Výška [mm] | Materiál těsnění | Hmotnost [kg/ks] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 27 | 4,0 | NBR | 0,002 | na dotaz |
|
20 | 22 | 35 | 5,5 | NBR | 0,004 | na dotaz |
|
25 | 27 | 40 | 6,4 | NBR | 0,005 | na dotaz |
|
32 | 35 | 50 | 6,4 | NBR | 0,007 | na dotaz |
|
40 | 41 | 56 | 6,4 | NBR | 0,009 | na dotaz |
|
50 | 51 | 67 | 6,4 | NBR | 0,012 | na dotaz |
|
65 | 60 | 80 | 6,4 | NBR | 0,018 | na dotaz |
|
80 | 76 | 95 | 6,4 | NBR | 0,021 | na dotaz |
|
100 | 102 | 124 | 6,4 | NBR | 0,032 | na dotaz |
|
125 | 124 | 150 | 6,4 | NBR | 0,045 | na dotaz |
|
150 | 153 | 180 | 6,4 | NBR | 0,059 | na dotaz |
|
200 | 203 | 232 | 7,9 | NBR | 0,070 | na dotaz |
|
13 | 17 | 27 | 4,0 | EPDM | 0,002 | na dotaz |
|
20 | 22 | 35 | 5,5 | EPDM | 0,004 | na dotaz |
|
25 | 27 | 40 | 6,4 | EPDM | 0,005 | na dotaz |
|
32 | 35 | 50 | 6,4 | EPDM | 0,007 | na dotaz |
|
40 | 41 | 56 | 6,4 | EPDM | 0,009 | na dotaz |
|
50 | 51 | 67 | 6,4 | EPDM | 0,012 | na dotaz |
|
65 | 60 | 80 | 6,4 | EPDM | 0,018 | na dotaz |
|
80 | 76 | 95 | 6,4 | EPDM | 0,021 | na dotaz |
|
100 | 102 | 124 | 6,4 | EPDM | 0,032 | na dotaz |
|
125 | 124 | 150 | 6,4 | EPDM | 0,039 | na dotaz |
|
150 | 153 | 180 | 6,4 | EPDM | 0,044 | na dotaz |
|
13 | 17 | 27 | 4,0 | hypalon | 0,002 | na dotaz |
|
20 | 22 | 35 | 5,5 | hypalon | 0,003 | na dotaz |
|
25 | 27 | 40 | 6,4 | hypalon | 0,006 | na dotaz |
|
32 | 35 | 50 | 6,4 | hypalon | 0,008 | na dotaz |
|
40 | 41 | 56 | 6,4 | hypalon | 0,010 | na dotaz |
|
50 | 51 | 67 | 6,4 | hypalon | 0,013 | na dotaz |
|
65 | 60 | 80 | 6,4 | hypalon | 0,020 | na dotaz |
|
80 | 76 | 95 | 6,4 | hypalon | 0,023 | na dotaz |
|
100 | 102 | 124 | 6,4 | hypalon | 0,036 | na dotaz |
|
125 | 124 | 150 | 6,4 | hypalon | 0,050 | na dotaz |
|
150 | 153 | 180 | 6,4 | hypalon | 0,066 | na dotaz |
|
13 | 17 | 27 | 4,0 | viton | 0,003 | na dotaz |
|
20 | 22 | 35 | 5,5 | viton | 0,006 | na dotaz |
|
25 | 27 | 40 | 6,4 | viton | 0,008 | na dotaz |
|
32 | 35 | 50 | 6,4 | viton | 0,011 | na dotaz |
|
40 | 41 | 56 | 6,4 | viton | 0,014 | na dotaz |
|
50 | 51 | 67 | 6,4 | viton | 0,017 | na dotaz |
|
65 | 60 | 80 | 6,4 | viton | 0,025 | na dotaz |
|
80 | 76 | 95 | 6,4 | viton | 0,030 | na dotaz |
|
100 | 102 | 124 | 6,4 | viton | 0,045 | na dotaz |
|
125 | 124 | 150 | 6,4 | viton | 0,064 | na dotaz |
|
150 | 153 | 180 | 6,4 | viton | 0,084 | na dotaz |
|
13 | 17 | 27 | 4,0 | Te-EP | 0,002 | na dotaz |
|
20 | 22 | 35 | 5,5 | Te-EP | 0,005 | na dotaz |
|
25 | 27 | 40 | 6,4 | Te-EP | 0,007 | na dotaz |
|
32 | 35 | 50 | 6,4 | Te-EP | 0,009 | na dotaz |
|
40 | 41 | 56 | 6,4 | Te-EP | 0,011 | na dotaz |
|
50 | 51 | 67 | 6,4 | Te-EP | 0,013 | na dotaz |
|
65 | 60 | 80 | 6,4 | Te-EP | 0,020 | na dotaz |
|
80 | 76 | 95 | 6,4 | Te-EP | 0,023 | na dotaz |
|
100 | 102 | 124 | 6,4 | Te-EP | 0,034 | na dotaz |
|
13 | 17 | 27 | 4,0 | Te-Vi | 0,003 | na dotaz |
|
20 | 22 | 35 | 5,5 | Te-Vi | 0,006 | na dotaz |
|
25 | 27 | 40 | 6,4 | Te-Vi | 0,008 | na dotaz |
|
32 | 35 | 50 | 6,4 | Te-Vi | 0,011 | na dotaz |
|
40 | 41 | 56 | 6,4 | Te-Vi | 0,014 | na dotaz |
|
50 | 51 | 67 | 6,4 | Te-Vi | 0,016 | na dotaz |
|
65 | 60 | 80 | 6,4 | Te-Vi | 0,024 | na dotaz |
|
80 | 76 | 95 | 6,4 | Te-Vi | 0,029 | na dotaz |
|
100 | 102 | 124 | 6,4 | Te-Vi | 0,043 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |