Popis a technické parametry
Kód produktu: 6120
- Provozní teplota: -30 až +100 °C (dle těsnění a materiálu spojky)
- Popis produktu: Uzavřením vaček rychlospojky do vybrání adaptéru dochází k spolehlivému uzavření a utěsnění spoje
- Oblasti použití: Univerzální spojka pro kapalná, pevná a plynná média
- Norma: MIL - C - 27487
- Montáž na protikus: Spony GBS a GBR, klemy Herkules, zalisování objímkou
- Rozměrová řada: Na poptávku DN 200 v provedení AL (hliník)
-
Těsnění:
NBR u spojek AL-MS-SS
EPDM u spojek PP (další materiály viz. těsnění Kamlok) - Další výrobní verze: Vybrané rozměry k dispozici v redukovaném provedení (odlišné DN spojky a DN nátrubku) - na poptávku
- Upozornění: PP spojky DN 15 (1/2") mají připojovací závit 1/2" nebo hadicový nástavec 13mm, ale tělo spojky má rozměr DN 20 (3/4").
- Vsuvkový rozměr: Tento tabulkový parametr slouží pro jednoduché určení DN spojky - nižší hodnota = vnější průměr adaptéru, vyšší hodnota = vnitřní průměr rychlospojky




Rozměrová tabulka
Ø hadicového nástavce [mm] | DN spojky | Pracovní tlak [Bar] | Vsuvkový rozměr [mm] | Materiál spojky | Hmotnost [kg/ks] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 16 | 24-24,5 | hliník | 0,06 | 99.00 |
|
19 | 20 | 16 | 32,1-32,4 | hliník | 0,12 | 99.00 |
|
25 | 25 | 16 | 36,7-37,3 | hliník | 0,19 | 129.00 |
|
32 | 32 | 16 | 45,5-46 | hliník | 0,25 | 168.00 |
|
38/40 | 40 | 16 | 53,4-54 | hliník | 0,40 | 195.00 |
|
50 | 50 | 16 | 63-63,8 | hliník | 0,42 | 244.00 |
|
63 | 65 | 10 | 75,8-76,5 | hliník | 0,50 | 322.00 |
|
75 | 80 | 8,5 | 91,5-92,2 | hliník | 0,80 | 406.00 |
|
100 | 100 | 6,5 | 119,5-120,3 | hliník | 1,25 | 606.00 |
|
125 | 125 | 5 | 145,0-146,0 | hliník | 2,05 | 899.00 |
|
150 | 150 | 5 | 175,0-176,0 | hliník | 2,85 | 1 389.00 |
|
13 | 13 | 16 | 24-24,5 | mosaz | 0,15 | 205.00 |
|
19 | 20 | 16 | 32,1-32,4 | mosaz | 0,27 | 218.00 |
|
25 | 25 | 16 | 36,7-37,3 | mosaz | 0,38 | 290.00 |
|
32 | 32 | 16 | 45,5-46 | mosaz | 0,65 | 382.00 |
|
38/40 | 40 | 16 | 53,4-54 | mosaz | 0,73 | 479.00 |
|
50 | 50 | 16 | 63-63,8 | mosaz | 1,00 | 674.00 |
|
63 | 65 | 10 | 75,8-76,5 | mosaz | 1,50 | 1 105.00 |
|
75 | 80 | 10 | 91,5-92,2 | mosaz | 1,95 | 1 489.00 |
|
100 | 100 | 10 | 119,5-120,3 | mosaz | 3,30 | 2 111.00 |
|
125 | 125 | 5 | 145,0-146,0 | mosaz | 4,75 | 3 232.00 |
|
150 | 150 | 5 | 175,0-176,0 | mosaz | 6,90 | 4 787.00 |
|
13 | 13 | 16 | 24-24,5 | nerez | 0,14 | 179.00 |
|
19 | 20 | 16 | 32,1-32,4 | nerez | 0,26 | 244.00 |
|
25 | 25 | 16 | 36,7-37,3 | nerez | 0,35 | 305.00 |
|
32 | 32 | 16 | 45,5-46 | nerez | 0,64 | 425.00 |
|
38/40 | 40 | 16 | 53,4-54 | nerez | 0,77 | 478.00 |
|
50 | 50 | 16 | 63-63,8 | nerez | 1,05 | 650.00 |
|
63 | 65 | 16 | 75,8-76,5 | nerez | 1,50 | 875.00 |
|
75 | 80 | 10 | 91,5-92,2 | nerez | 2,10 | 1 244.00 |
|
100 | 100 | 10 | 119,5-120,3 | nerez | 3,2 | 1 889.00 |
|
125 | 125 | 5 | 145,0-146,0 | nerez | 4,40 | 2 820.00 |
|
150 | 150 | 5 | 175,0-176,0 | nerez | 6,70 | 4 620.00 |
|
13 | 20 | 8,5 | 32,1-32,4 | polypropylen | 0,05 | 84.00 |
|
19 | 20 | 8,5 | 32,1-32,4 | polypropylen | 0,08 | 86.00 |
|
25 | 25 | 8,5 | 36,7-37,3 | polypropylen | 0,13 | 101.00 |
|
32 | 32 | 6,5 | 45,5-46 | polypropylen | 0,25 | 155.00 |
|
32 | 40 | 6,5 | 53,4-54 | polypropylen | 0,27 | 161.00 |
|
38/40 | 40 | 6,5 | 53,4-54 | polypropylen | 0,28 | 159.00 |
|
50 | 50 | 6,5 | 63-63,8 | polypropylen | 0,29 | 202.00 |
|
25 | 50 | 6,5 | 63-63,8 | polypropylen | 0,28 | 212.00 |
|
75 | 80 | 5 | 91,5-92,2 | polypropylen | 0,55 | 292.00 |
|
100 | 100 | 5 | 119,5-120,3 | polypropylen | 0,9 | 644.00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |