Popis a technické parametry
Kód produktu: 8060
- Materiálové provedení: W1 - komplet pozinkovaná ocel
- Popis produktu: Hadicová spona s čelistmi, utahovacím šroubem a kontra-maticí
- Oblasti použití: Silnostěnné a spirálou vyztužené hadice. Spona GBR má mnohonásobně vyšší utahovací sílu než šnekové spony. Robustní provedení je odolné otěru a nárazům při manipulaci s hadicí po zemi, v kanalizačních šachtách atd.
-
Další materiály:
GBR W5 ... spony z nerezové oceli - materiál AISI 316 - DIN 1.4401
GBR W2 ... materiálová kombinace - pásek nerez / upínací prvky z pozinkované oceli -
Další výrobní verze:
GBRS-Spring ..... spona s pružinou pro kompenzaci teplotní roztažnosti a vibrací - Poznámka: Větší průměry až do 540mm - na základě požadavku
Rozměrová tabulka
Filtry tabulky
Upínací rozsah [mm]:
17-19 19-21 20-22 21-23 23-25 25-27 26-28 27-29 29-31 30-33 32-35 36-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60-63 64-67 68-73 74-79 80-85 86-91 92-97 98-103 104-112 113-121 113-125 122-130 131-139 140-148 149-161 162-174 175-187 188-200 201-213 214-226 227-239 240-252 253-265 260-275 266-278 279-291 292-304 304-317 322-334 333-345 338-350 355-367 374-386 395-405 415-425 425-437
17-19 19-21 20-22 21-23 23-25 25-27 26-28 27-29 29-31 30-33 32-35 36-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60-63 64-67 68-73 74-79 80-85 86-91 92-97 98-103 104-112 113-121 113-125 122-130 131-139 140-148 149-161 162-174 175-187 188-200 201-213 214-226 227-239 240-252 253-265 260-275 266-278 279-291 292-304 304-317 322-334 333-345 338-350 355-367 374-386 395-405 415-425 425-437
Upínací rozsah [mm] | Šířka pásku [mm] | Šroub-matice | Síla pásku [mm] | Balení | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|
17-19 | 18 | M5 | 0,6 | 100 | 9.90 |
|
19-21 | 18 | M5 | 0,6 | 100 | 9.90 |
|
20-22 | 18 | M5 | 0,6 | 100 | 9.90 |
|
21-23 | 18 | M5 | 0,6 | 100 | 9.90 |
|
23-25 | 18 | M5 | 0,6 | 100 | 9.90 |
|
25-27 | 18 | M5 | 0,6 | 100 | 9.90 |
|
26-28 | 18 | M5 | 0,6 | 100 | 11.00 |
|
27-29 | 18 | M6 | 0,6 | 100 | 12.00 |
|
29-31 | 20 | M6 | 0,8 | 100 | 13.00 |
|
30-33 | 20 | M6 | 0,8 | 50 | 13.20 |
|
32-35 | 20 | M6 | 0,8 | 50 | 13.50 |
|
36-39 | 20 | M6 | 0,8 | 50 | 14.00 |
|
40-43 | 20 | M6 | 0,8 | 50 | 15.00 |
|
44-47 | 22 | M6 | 1,2 | 50 | 19.00 |
|
48-51 | 22 | M6 | 1,2 | 50 | 19.00 |
|
52-55 | 22 | M6 | 1,2 | 50 | 19.00 |
|
56-59 | 22 | M6 | 1,2 | 50 | 21.00 |
|
60-63 | 22 | M6 | 1,2 | 50 | 21.00 |
|
64-67 | 22 | M6 | 1,2 | 50 | 22.00 |
|
68-73 | 24 | M8 | 1,5 | 50 | 28.00 |
|
74-79 | 24 | M8 | 1,5 | 50 | 28.00 |
|
80-85 | 24 | M8 | 1,5 | 25 | 29.00 |
|
86-91 | 24 | M8 | 1,5 | 25 | 29.00 |
|
92-97 | 24 | M8 | 1,5 | 25 | 30.00 |
|
98-103 | 24 | M8 | 1,5 | 25 | 32.00 |
|
104-112 | 24 | M8 | 1,5 | 25 | 33.00 |
|
113-121 | 24 | M8 | 1,5 | 25 | 35.00 |
|
113-125 | 24 | M8 | 1,5 | 25 | 50.00 |
|
122-130 | 24 | M8 | 1,5 | 25 | 37.00 |
|
131-139 | 26 | M10 | 1,5 | 25 | 49.00 |
|
140-148 | 26 | M10 | 1,5 | 25 | 51.00 |
|
149-161 | 26 | M10 | 1,5 | 20 | 52.00 |
|
162-174 | 26 | M10 | 1,5 | 20 | 54.00 |
|
175-187 | 26 | M10 | 1,5 | 20 | 58.00 |
|
188-200 | 26 | M10 | 1,5 | 15 | 62.00 |
|
201-213 | 26 | M10 | 1,5 | 15 | 64.00 |
|
214-226 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | 66.00 |
|
227-239 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | 68.00 |
|
240-252 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | 70.00 |
|
253-265 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | 73.00 |
|
260-275 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | na dotaz |
|
266-278 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | na dotaz |
|
279-291 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | na dotaz |
|
292-304 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | na dotaz |
|
304-317 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | na dotaz |
|
322-334 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | na dotaz |
|
333-345 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | na dotaz |
|
338-350 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | na dotaz |
|
355-367 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | na dotaz |
|
374-386 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | na dotaz |
|
395-405 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | na dotaz |
|
415-425 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | na dotaz |
|
425-437 | 26 | M10 | 1,5 | 10 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |