Popis a technické parametry
Kód produktu: 8120
- Popis produktu: Hadicová spona s čelistmi a utahovacím šroubem
- Oblasti použití: Silnostěnné a spirálou vyztužené hadice. Spona GBR má mnohonásobně vyšší utahovací sílu než šnekové spony. Robustní provedení je odolné otěru a nárazům při manipulaci s hadicí po zemi, v kanalizačních šachtách atd.
-
Další varianty:
GBR-2 W1 … spona W1 ve 2-dílném provedení pro silnější upnutí hadic a větší upínací rozsah při extrémní zátěži
GBR W5 ... spony z nerezové oceli - materiál AISI 316 - DIN 1.4401 - Poznámka: Větší průměry na základě požadavku
Rozměrová tabulka
Upínací rozsah [mm] | Šířka pásku [mm] | Materiál | Balení [ks] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|
17-19 | 0,6 | nerez | 100 | 27.00 |
|
20-22 | 0,6 | nerez | 100 | 28.00 |
|
21-23 | 0,6 | nerez | 100 | 28.00 |
|
23-25 | 0,6 | nerez | 100 | 28.00 |
|
26-28 | 0,6 | nerez | 100 | 29.00 |
|
29-31 | 0,8 | nerez | 50 | 32.00 |
|
32-35 | 0,8 | nerez | 50 | 34.00 |
|
35-38 | 1,5 | nerez | 10 | 34.00 |
|
36-39 | 0,8 | nerez | 50 | 34.00 |
|
38-41 | 1,5 | nerez | 10 | 34.00 |
|
40-43 | 0,8 | nerez | 50 | 34.00 |
|
44-47 | 1,2 | nerez | 50 | 40.00 |
|
48-51 | 1,2 | nerez | 50 | 40.00 |
|
52-55 | 1,2 | nerez | 50 | 41.00 |
|
56-59 | 1,2 | nerez | 50 | 42.00 |
|
60-63 | 1,2 | nerez | 50 | 42.00 |
|
64-67 | 1,2 | nerez | 50 | 43.00 |
|
68-73 | 1,5 | nerez | 50 | 60.00 |
|
74-79 | 1,5 | nerez | 50 | 62.00 |
|
80-85 | 1,5 | nerez | 25 | 62.00 |
|
86-91 | 1,5 | nerez | 25 | 64.00 |
|
92-97 | 1,5 | nerez | 25 | 64.00 |
|
98-103 | 1,5 | nerez | 25 | 66.00 |
|
104-112 | 1,5 | nerez | 25 | 68.00 |
|
113-121 | 1,5 | nerez | 25 | 68.00 |
|
122-130 | 1,5 | nerez | 25 | 70.00 |
|
131-139 | 1,5 | nerez | 25 | 98.00 |
|
140-148 | 1,5 | nerez | 25 | 100.00 |
|
149-161 | 1,5 | nerez | 10 | 140.00 |
|
162-174 | 1,5 | nerez | 10 | 104.00 |
|
175-187 | 1,5 | nerez | 10 | 106.00 |
|
188-200 | 1,5 | nezez | 10 | 110.00 |
|
201-213 | 1,5 | nerez | 10 | 114.00 |
|
214-226 | 1,5 | nerez | 10 | 116.00 |
|
227-239 | 1,5 | nerez | 10 | 120.00 |
|
240-252 | 1,5 | nerez | 10 | 124.00 |
|
253-265 | 1,5 | nerez | 10 | 126.00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |