Popis a technické parametry
Kód produktu: 6140
- Provozní teplota: -30 až +100 °C (dle těsnění a materiálu spojky)
- Popis produktu: Uzavřením vaček rychlospojky do vybrání adaptéru dochází k spolehlivému uzavření a utěsnění spoje
- Oblasti použití: Univerzální spojka pro kapalná, pevná a plynná média
- Norma: MIL - C - 27487
- Rozměrová řada: Na poptávku DN 200 v provedení AL (hliník)
- Těsnění: NBR (další materiály viz. těsnění Kamlok)
- Vsuvkový rozměr: Tento tabulkový parametr slouží pro jednoduché určení DN spojky - nižší hodnota = vnější průměr adaptéru, vyšší hodnota = vnitřní průměr rychlospojky




Rozměrová tabulka
DN spojky | Pracovní tlak [Bar] | Vsuvkový rozměr [mm] | Materiál spojky | Hmotnost [kg/ks] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 24-24,5 | hliník | 0,06 | 98.00 |
|
20 | 16 | 32,1-32,4 | hliník | 0,11 | 99.00 |
|
25 | 16 | 36,7-37,3 | hliník | 0,16 | 108.00 |
|
32 | 16 | 45,5-46 | hliník | 0,26 | 143.00 |
|
40 | 16 | 53,4-54 | hliník | 0,40 | 158.00 |
|
50 | 16 | 63-63,8 | hliník | 0,42 | 179.00 |
|
65 | 10 | 75,8-76,5 | hliník | 0,50 | 242.00 |
|
80 | 8,5 | 91,5-92,2 | hliník | 0,80 | 280.00 |
|
100 | 6,5 | 119,5-120,3 | hliník | 1,25 | 407.00 |
|
125 | 5 | 145,0-146,0 | hliník | 2,05 | 688.00 |
|
150 | 5 | 175,0-176,0 | hliník | 285 | na dotaz |
|
13 | 16 | 24-24,5 | mosaz | 0,13 | 168.00 |
|
20 | 16 | 32,1-32,4 | mosaz | 0,22 | 172.00 |
|
25 | 16 | 36,7-37,3 | mosaz | 0,33 | 216.00 |
|
32 | 16 | 45,5-46 | mosaz | 0,54 | 321.00 |
|
40 | 16 | 53,4-54 | mosaz | 0,73 | 365.00 |
|
50 | 16 | 63-63,8 | mosaz | 1,00 | 468.00 |
|
65 | 10 | 75,8-76,5 | mosaz | 1,50 | 609.00 |
|
80 | 10 | 91,5-92,2 | mosaz | 1,95 | 915.00 |
|
100 | 10 | 119,5-120,3 | mosaz | 3,30 | 1 255.00 |
|
125 | 5 | 145,0-146,0 | mosaz | 4,75 | 1 901.00 |
|
150 | 5 | 175,0-176,0 | mosaz | 7,10 | 2 503.00 |
|
13 | 16 | 24-24,5 | nerez | 0,13 | 173.00 |
|
20 | 16 | 32,1-32,4 | nerez | 0,21 | 285.00 |
|
25 | 16 | 36,7-37,3 | nerez | 0,32 | 352.00 |
|
32 | 16 | 45,5-46 | nerez | 0,55 | 396.00 |
|
40 | 16 | 53,4-54 | nerez | 0,77 | 444.00 |
|
50 | 16 | 63-63,8 | nerez | 1,05 | 553.00 |
|
65 | 16 | 75,8-76,5 | nerez | 1,50 | 746.00 |
|
80 | 10 | 91,5-92,2 | nerez | 2,10 | 982.00 |
|
100 | 10 | 119,5-120,3 | nerez | 3,20 | 1 483.00 |
|
125 | 5 | 145,0-146,0 | nerez | 4,40 | na dotaz |
|
150 | 5 | 175,0-176,0 | nerez | 6,70 | na dotaz |
|
20 | 8,5 | 32,1-32,4 | polypropylen | 0,07 | 87.00 |
|
25 | 8,5 | 36,7-37,3 | polypropylen | 0,12 | 98.00 |
|
32 | 6,5 | 45,5-46,0 | polypropylen | 0,22 | 146.00 |
|
40 | 6,5 | 53,4-54 | polypropylen | 0,28 | 146.00 |
|
50 | 6,5 | 63-63,8 | polypropylen | 0,29 | 181.00 |
|
80 | 5 | 91,5-92,2 | polypropylen | 0,48 | 252.00 |
|
100 | 5 | 119,5-120,3 | polypropylen | 0,88 | 505.00 |
|
Ceny jsou bez DPH a platné ke dni 8. 3. 2021. |