Popis a technické parametry
Kód produktu: 4490
- Materiál - plášť: Silikonová pryž - transparentní, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná
- Provozní teplota: -60 až +200 °C
- Použití: Beztlaká nebo nízkotlaká doprava potravinářských produktů, piva, vína, jedlých olejů, mléčných produktů, destilátů apod. Vhodná rovněž pro laboratorní techniku, vysoké teploty, místa s vysokými nároky na pružnost a životnost
- Norma: F.D.A, BgVV ( BfR ), CE 1935/2004
- Rozměrová řada: Další rozměry od 22 mm do 305 mm nabídneme na požádání

Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Síla stěny [mm] | Hmotnost [kg/m] | Balení | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1,0 | 0,006 | 25 | na dotaz |
|
2 | 4 | 1,0 | 0,011 | 25 | na dotaz |
|
2 | 6 | 2,0 | 0,014 | 25 | na dotaz |
|
3 | 5 | 1,0 | 0,015 | 25 | na dotaz |
|
3 | 6 | 1,5 | 0,025 | 25 | na dotaz |
|
3 | 7 | 2,0 | 0,029 | 25 | na dotaz |
|
4 | 6 | 1,0 | 0,018 | 25 | na dotaz |
|
4 | 7 | 1,5 | 0,030 | 25 | na dotaz |
|
4 | 8 | 2,0 | 0,045 | 25 | na dotaz |
|
4 | 10 | 3,0 | 0,052 | 25 | na dotaz |
|
5 | 7 | 1,0 | 0,031 | 25 | na dotaz |
|
5 | 8 | 1,5 | 0,036 | 25 | na dotaz |
|
5 | 9 | 2,0 | 0,052 | 25 | na dotaz |
|
5 | 10 | 2,5 | 0,058 | 25 | na dotaz |
|
5 | 11 | 3,0 | 0,094 | 50/100 | na dotaz |
|
6 | 8 | 1,0 | 0,035 | 25 | na dotaz |
|
6 | 9 | 1,5 | 0,042 | 25 | na dotaz |
|
6 | 10 | 2,0 | 0,060 | 25 | na dotaz |
|
6 | 12 | 3,0 | 0,101 | 25 | na dotaz |
|
7 | 9 | 1,0 | 0,042 | 25 | na dotaz |
|
7 | 10 | 1,5 | 0,048 | 25 | na dotaz |
|
7 | 11 | 2,0 | 0,052 | 25 | na dotaz |
|
7 | 13 | 3,0 | 0,065 | 25 | na dotaz |
|
8 | 10 | 1,0 | 0,041 | 25 | na dotaz |
|
8 | 11 | 1,5 | 0,048 | 25 | na dotaz |
|
8 | 12 | 2,0 | 0,075 | 25 | na dotaz |
|
8 | 14 | 3,0 | 0,120 | 25 | na dotaz |
|
9 | 11 | 1,0 | 0,062 | 25 | na dotaz |
|
9 | 13 | 2,0 | 0,083 | 25 | na dotaz |
|
10 | 12 | 1,0 | 0,043 | 50/100 | na dotaz |
|
10 | 14 | 2,0 | 0,090 | 25 | na dotaz |
|
10 | 16 | 3,0 | 0,098 | 25 | na dotaz |
|
10 | 18 | 4,0 | 0,103 | 25 | na dotaz |
|
12 | 16 | 2,0 | 0,105 | 25 | na dotaz |
|
12 | 17 | 2,5 | 0,132 | 25 | na dotaz |
|
12 | 18 | 3,0 | 0,165 | 25 | na dotaz |
|
14 | 18 | 2,0 | 0,152 | 25 | na dotaz |
|
15 | 19 | 2,0 | 0,133 | 50/100 | na dotaz |
|
15 | 21 | 3,0 | 0,220 | 25 | na dotaz |
|
16 | 20 | 2,0 | 0,141 | 50/100 | na dotaz |
|
18 | 24 | 3,0 | 0,310 | 25 | na dotaz |
|
20 | 24 | 2,0 | 0,172 | 50 | na dotaz |
|
20 | 27 | 3,5 | 0,380 | 25 | na dotaz |
|
25 | 35 | 5,0 | 0,490 | 50 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |