Popis a technické parametry
Kód produktu: 5550
- Materiál - plášť: PTFE (Teflon) - mléčný transparentní, zdravotně nezávadný, antiadhezivní (nelepivý), nehořlavý, barevně stálý, chemicky inertní a elektroizolační
- Provozní teplota: -70 až +260 °C
- Použití: Aplikace vyžadující excelentní vlastnosti Teflonu - transport chemikálií, alkoholů, rozpouštědel, freonů, potravin, kosmetických a farmaceutických preparátů, horkého vzduchu a páry, chemická a elektroizolační ochrana hadic a vodičů, tepelné výměníky
- Bezpečnost: 3 : 1
-
Další varianty:
Uniflon PTFE - EL (SB) … černý vodivý teflon R < 10*6 Ω
Uniflon FEP ... transparentní fluoropolymer FEP
Uniflon PFA ... transparentní fluoropolymer PFA - Poznámka: Další rozměry, jiné síly stěny a rozměry v palcové řadě na základě požadavku. Na průměry 16x18 a vyšší si vyžádejte informaci o limitním odběru
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Síla stěny [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [g/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1,0 | 23 | 20 | 20 | 25 / 50 / 100 | na dotaz |
|
3 | 5 | 1,0 | 17 | 30 | 27 | 25 / 50 | na dotaz |
|
4 | 6 | 1,0 | 15 | 35 | 34 | 25 / 50 / 100 | na dotaz |
|
5 | 7 | 1,0 | 13 | 38 | 41 | 25 / 50 | na dotaz |
|
6 | 8 | 1,0 | 11 | 40 | 48 | 25 / 50 / 100 | na dotaz |
|
6 | 10 | 2,0 | 16 | 50 | 108 | minim. 100 | na dotaz |
|
7 | 9 | 1,0 | 10 | 50 | 52 | 25 / 50 | na dotaz |
|
8 | 10 | 1,0 | 9 | 60 | 61 | 25 / 50 / 100 | na dotaz |
|
8 | 12 | 2,0 | 10 | 80 | 118 | 25 / 50 | na dotaz |
|
9 | 12 | 1,5 | 8 | 100 | 106 | 25 / 50 | na dotaz |
|
10 | 12 | 1,0 | 8 | 85 | 74 | 25 / 50 | na dotaz |
|
12 | 14 | 1,0 | 7 | 90 | 88 | 25 / 50 | na dotaz |
|
14 | 16 | 1,0 | 6 | 130 | - | 25 / 50 | na dotaz |
|
16 | 18 | 1,0 | 5 | 220 | - | na popt. | na dotaz |
|
18 | 20 | 1,0 | 4,5 | 250 | - | na popt. | na dotaz |
|
20 | 22 | 1,0 | 4 | 280 | - | na popt. | na dotaz |
|
20 | 23 | 1,5 | 7 | 270 | - | na popt. | na dotaz |
|
22 | 25 | 1,5 | 5,5 | 320 | - | na popt. | na dotaz |
|
25 | 28 | 1,5 | 5 | 410 | - | na popt. | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |