Popis a technické parametry
Kód produktu: 8320
- Popis produktu: Rýhovaný hadicový nástavec s vnějším závitem. Provedení se šestihranem a standardní délkou závitu
- Oblasti použití: Použité materiály a konstrukce jsou vhodné pro střední zátěž ve všeobecných aplikacích v průmyslu a zemědělství. Koncovka vhodná pro plastové a pryžové hadice při upínání sponami GBS, klemami Herkules aj.
- Pracovní tlak: PN 10 Bar ... pro vyšší tlaky PN 16 volte produkt typ "VRS" ( 8300 ) a objímky se zámkem - Kombiloc, Kombifix a lisovací PHZ
-
Typ závitu:
Mosaz ( MS ) a Polyamid / Nylon ( PA6.6 ) - BSP ( G" )
Nerez ( SS ) - většina se závitem BSPT ( R" ) .. na poptávku široká řada dalších rozměrů se závitem G" - Zkratka materiálu: MS - Mosaz, PA6.6 - Polyamid "Nylon", SS - Nerez
Rozměrová tabulka
| Ø hadicového nástavce [mm] | Vnější závit | Typové provedení závitu | Materiál | Hmotnost [kg] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3/8" | G | MS | 0,06 | na dotaz |
|
| 10 | 3/8" | G | MS | 0,07 | 19.00 |
|
| 10 | 1/2" | G | MS | 0,07 | 25.00 |
|
| 13 | 3/8" | G | MS | 0,07 | 25.00 |
|
| 13 | 1/2" | G | MS | 0,07 | 27.00 |
|
| 13 | 3/4" | G | MS | 0,10 | 40.00 |
|
| 16 | 1/2" | G | MS | 0,11 | 27.00 |
|
| 19 | 1/2" | G | MS | 0,12 | 36.00 |
|
| 19 | 3/4" | G | MS | 0,14 | 48.00 |
|
| 19 | 1" | G | MS | 0,19 | 69.00 |
|
| 25 | 3/4" | G | MS | 0,21 | 64.00 |
|
| 25 | 1" | G | MS | 0,17 | 65.00 |
|
| 25 | 1 1/4" | G | MS | 0,25 | 108.00 |
|
| 32 | 1" | G | MS | 0,30 | 104.00 |
|
| 32 | 1 1/4" | G | MS | 0,24 | 125.00 |
|
| 32 | 1 1/2" | G | MS | 0,42 | 125.00 |
|
| 38 | 1 1/4" | G | MS | 0,45 | 153.00 |
|
| 38/40 | 1 1/2" | G | MS | 0,29 | 159.00 |
|
| 45 | 1 1/2" | G | MS | 0,35 | na dotaz |
|
| 50 | 1 1/2" | G | MS | 0,42 | 289.00 |
|
| 50 | 2" | G | MS | 0,49 | 318.00 |
|
| 60 | 2" | G | MS | 0,60 | 352.00 |
|
| 63 | 2 1/2" | G | MS | 0,70 | 458.00 |
|
| 75 | 3" | G | MS | 0,95 | 580.00 |
|
| 100 | 4" | G | MS | 2,20 | 1 495.00 |
|
| 6 | 1/4" | G | PA6.6 | 0,005 | 22.00 |
|
| 10 | 3/8" | G | PA6.6 | 0,007 | 31.00 |
|
| 13 | 1/2" | G | PA6.6 | 0,009 | 32.00 |
|
| 19 | 3/4" | G | PA6.6 | 0,016 | 41.00 |
|
| 25 | 1" | G | PA6.6 | 0,024 | 45.00 |
|
| 32 | 1 1/4" | G | PA6.6 | 0,035 | 68.00 |
|
| 40 | 1 1/2" | G | PA6.6 | 0,047 | 96.00 |
|
| 50 | 2" | G | PA6.6 | 0,07 | 128.00 |
|
| 6 | 1/8" | R | SS | 0,04 | 43.00 |
|
| 6 | 1/4" | R | SS | 0,04 | na dotaz |
|
| 8 | 1/4" | R | SS | 0,05 | 33.00 |
|
| 10 | 1/4" | R | SS | 0,06 | na dotaz |
|
| 10 | 3/8" | R | SS | 0,06 | 52.00 |
|
| 10 | 1/2" | R | SS | 0,06 | na dotaz |
|
| 13 | 1/2" | R | SS | 0,07 | 55.00 |
|
| 19 | 3/4" | R | SS | 0,14 | 76.00 |
|
| 25 | 1" | R | SS | 0,16 | 97.00 |
|
| 28 | 1" | G | SS | 0,20 | na dotaz |
|
| 32 | 1 1/4" | R | SS | 0,20 | 195.00 |
|
| 38 | 1 1/2" | R | SS | 0,31 | 268.00 |
|
| 40 | 1 1/2" | G | SS | 0,38 | na dotaz |
|
| 50 | 2" | R | SS | 0,41 | 280.00 |
|
| 63 | 2 1/2" | R | SS | 0,65 | 451.00 |
|
| 75 | 3" | R | SS | 0,76 | 653.00 |
|
| 80 | 3" | G | SS | 0,95 | 870.00 |
|
| 100 | 4" | R | SS | 1,35 | 1 015.00 |
|
| 105 | 4" | G | SS | 1,45 | na dotaz |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |
||||||