Popis a technické parametry
Kód produktu: 8320
- Popis produktu: Rýhovaný hadicový nástavec s vnějším závitem. Provedení se šestihranem a standardní délkou závitu
- Oblasti použití: Použité materiály a konstrukce jsou vhodné pro střední zátěž ve všeobecných aplikacích v průmyslu a zemědělství. Koncovka vhodná pro plastové a pryžové hadice při upínání sponami GBS, klemami Herkules aj.
- Zkratka materiálu: MS - Mosaz, PA6.6 - Polyamid "Nylon", SS - Nerez



Rozměrová tabulka
Ø hadicového nástavce [mm] | Vnější závit | Materiál | Hmotnost [kg] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8" | MS | 0,008 | na dotaz |
|
10 | 1/2" | MS | 0,07 | na dotaz |
|
13 | 3/8" | MS | 0,07 | na dotaz |
|
13 | 1/2" | MS | 0,07 | na dotaz |
|
13 | 3/4" | MS | 0,10 | na dotaz |
|
16 | 1/2" | MS | 0,11 | na dotaz |
|
19 | 1/2" | MS | 0,12 | na dotaz |
|
19 | 3/4" | MS | 0,14 | na dotaz |
|
19 | 1" | MS | 0,19 | na dotaz |
|
25 | 3/4" | MS | 0,21 | na dotaz |
|
25 | 1" | MS | 0,17 | na dotaz |
|
25 | 1 1/4" | MS | 0,25 | na dotaz |
|
32 | 1" | MS | 0,30 | na dotaz |
|
32 | 1 1/4" | MS | 0,24 | na dotaz |
|
32 | 1 1/2" | MS | 0,42 | na dotaz |
|
38 | 1 1/4" | MS | 0,45 | na dotaz |
|
38/40 | 1 1/2" | MS | 0,29 | na dotaz |
|
45 | 1 1/2" | MS | 0,35 | na dotaz |
|
50 | 1 1/2" | MS | 0,42 | na dotaz |
|
50 | 2" | MS | 0,49 | na dotaz |
|
60 | 2" | MS | 0,60 | na dotaz |
|
63 | 2 1/2" | MS | 0,70 | na dotaz |
|
75 | 3" | MS | 0,95 | na dotaz |
|
100 | 4" | MS | 2,20 | na dotaz |
|
6 | 1/4" | PA6.6 | 0,005 | na dotaz |
|
10 | 3/8" | PA6.6 | 0,007 | na dotaz |
|
13 | 1/2" | PA6.6 | 0,009 | na dotaz |
|
19 | 3/4" | PA6.6 | 0,016 | na dotaz |
|
25 | 1" | PA6.6 | 0,024 | na dotaz |
|
32 | 1 1/4" | PA6.6 | 0,035 | na dotaz |
|
40 | 1 1/2" | PA6.6 | 0,047 | na dotaz |
|
50 | 2" | PA6.6 | 0,07 | na dotaz |
|
6 | R 1/8" | SS | 0,04 | na dotaz |
|
8 | R 1/4" | SS | 0,05 | na dotaz |
|
10 | R 3/8" | SS | 0,06 | na dotaz |
|
13 | R 1/2" | SS | 0,07 | na dotaz |
|
19 | R 3/4" | SS | 0,14 | na dotaz |
|
25 | R 1" | SS | 0,16 | na dotaz |
|
32 | R 1 1/4" | SS | 0,20 | na dotaz |
|
38 | R 1 1/2" | SS | 0,31 | na dotaz |
|
50 | R 2" | SS | 0,41 | na dotaz |
|
63 | R 2 1/2" | SS | 0,65 | na dotaz |
|
75 | R 3" | SS | 0,76 | na dotaz |
|
100 | R 4" | SS | 1,35 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |