Popis a technické parametry
Kód produktu: 6010
- Provozní teplota: -30 až +100 °C (dle těsnění a materiálu spojky)
- Popis produktu: Uzavřením vaček rychlospojky do vybrání adaptéru dochází k spolehlivému uzavření a utěsnění spoje
- Oblasti použití: Univerzální spojka pro kapalná, pevná a plynná média
- Norma: DIN 2828 / EN 14420-7
- Těsnění závitu: Ploché těsnění - PU ( pro spojku AL a MS ), Teflon ( pro spojku nerez )
- Další varianty: Na poptávku provedení nerez s povlakem E-CTFE (poteflonované)
- Vsuvkový rozměr: Tento tabulkový parametr slouží pro jednoduché určení DN spojky - nižší hodnota = vnější průměr adaptéru, vyšší hodnota = vnitřní průměr rychlospojky
Rozměrová tabulka
DN spojky | Vnitřní závit | Pracovní tlak [Bar] | Vsuvkový rozměr [mm] | Materiál spojky | Hmotnost [kg/ks] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2" | 16 | 24-24,5 | hliník | 0,02 | na dotaz |
|
20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | hliník | 0,04 | na dotaz |
|
25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | hliník | 0,08 | na dotaz |
|
32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | hliník | 0,10 | na dotaz |
|
40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | hliník | 0,12 | na dotaz |
|
50 | 2" | 16 | 63-63,8 | hliník | 0,16 | na dotaz |
|
65 | 2 1/2" | 16 | 75,8-76,5 | hliník | 0,29 | na dotaz |
|
80 | 3" | 16 | 91,5-92,2 | hliník | 0,32 | na dotaz |
|
100 | 4" | 16 | 119,5-120,3 | hliník | 0,48 | na dotaz |
|
15 | 1/2" | 16 | 24-24,5 | mosaz | 0,07 | na dotaz |
|
20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | mosaz | 0,13 | na dotaz |
|
25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | mosaz | 0,19 | na dotaz |
|
32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | mosaz | 0,26 | na dotaz |
|
40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | mosaz | 0,42 | na dotaz |
|
50 | 2" | 16 | 63-63,8 | mosaz | 0,46 | na dotaz |
|
65 | 2 1/2" | 16 | 75,8-76,5 | mosaz | 0,98 | na dotaz |
|
80 | 3" | 16 | 91,5-92,2 | mosaz | 1,30 | na dotaz |
|
100 | 4" | 16 | 119,5-120,3 | mosaz | 1,70 | na dotaz |
|
15 | 1/2" | 16 | 24-24,5 | nerez | 0,06 | na dotaz |
|
20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | nerez | 0,12 | 210,00 |
|
25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | nerez | 0,20 | 254,00 |
|
32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | nerez | 0,28 | 341,00 |
|
40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | nerez | 0,33 | 475,00 |
|
50 | 2" | 16 | 63-63,8 | nerez | 0,48 | 698,00 |
|
65 | 2 1/2" | 16 | 75,8-76,5 | nerez | 0,96 | 1 092,00 |
|
80 | 3" | 16 | 91,5-92,2 | nerez | 1,35 | 1 177,00 |
|
100 | 4" | 16 | 119,5-120,3 | nerez | 2,15 | 1 888,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |