Popis a technické parametry
Kód produktu: 6020
- Provozní teplota: -30 až +100 °C (dle těsnění a materiálu spojky)
- Popis produktu: Uzavřením vaček rychlospojky do vybrání adaptéru dochází k spolehlivému uzavření a utěsnění spoje
- Oblasti použití: Univerzální spojka pro kapalná, pevná a plynná média
- Norma: MIL - C - 27487
- Rozměrová řada: Na poptávku DN 200 v provedení AL (hliník)
- Další varianty: Na poptávku provedení nerez s povlakem E-CTFE (poteflonované)
- Upozornění: PP spojky DN 15 (1/2") mají připojovací závit 1/2" nebo hadicový nástavec 13mm, ale tělo spojky má rozměr DN 20 (3/4").
- Vsuvkový rozměr: Tento tabulkový parametr slouží pro jednoduché určení DN spojky - nižší hodnota = vnější průměr adaptéru, vyšší hodnota = vnitřní průměr rychlospojky
Rozměrová tabulka
DN spojky | Vnější závit | Pracovní tlak [Bar] | Vsuvkový rozměr [mm] | Materiál spojky | Hmotnost [kg/ks] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2" | 16 | 24-24,5 | hliník | 0,04 | 53,00 |
|
20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | hliník | 0,06 | 53,00 |
|
25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | hliník | 0,07 | 67,00 |
|
32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | hliník | 0,14 | 92,00 |
|
40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | hliník | 0,20 | 101,00 |
|
50 | 2" | 16 | 63-63,8 | hliník | 0,30 | 136,00 |
|
65 | 2 1/2" | 10 | 75,8-76,5 | hliník | 0,46 | 222,00 |
|
80 | 3" | 8,5 | 91,5-92,2 | hliník | 0,60 | 286,00 |
|
100 | 4" | 6,5 | 119,5-120,3 | hliník | 1,15 | 484,00 |
|
125 | 5" | 5 | 145,0-146,0 | hliník | 1,25 | 700,00 |
|
150 | 6" | 5 | 175,0-176,0 | hliník | 1,50 | 1 007,00 |
|
15 | 1/2" | 16 | 24-24,5 | mosaz | 0,12 | 152,00 |
|
20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | mosaz | 0,18 | 172,00 |
|
25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | mosaz | 0,24 | 205,00 |
|
32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | mosaz | 0,46 | 313,00 |
|
40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | mosaz | 0,56 | 392,00 |
|
50 | 2" | 16 | 63-63,8 | mosaz | 0,84 | 544,00 |
|
65 | 2 1/2" | 15 | 75,8-76,5 | mosaz | 1,05 | 898,00 |
|
80 | 3" | 10 | 91,5-92,2 | mosaz | 1,40 | 1 222,00 |
|
100 | 4" | 10 | 119,5-120,3 | mosaz | 2,55 | 1 858,00 |
|
125 | 5" | 5 | 145,0-146,0 | mosaz | 3,85 | 2 696,00 |
|
150 | 6" | 5 | 175,0-176,0 | mosaz | 5,65 | 4 044,00 |
|
15 | 1/2" | 16 | 24-24,5 | nerez | 0,11 | 148,00 |
|
20 | 3/4" | 16 | 32,1-32,4 | nerez | 0,17 | 163,00 |
|
25 | 1" | 16 | 36,7-37,3 | nerez | 0,25 | 200,00 |
|
32 | 1 1/4" | 16 | 45,5-46 | nerez | 0,43 | 306,00 |
|
40 | 1 1/2" | 16 | 53,4-54 | nerez | 0,53 | 344,00 |
|
50 | 2" | 16 | 63-63,8 | nerez | 0,77 | 497,00 |
|
65 | 2 1/2" | 16 | 75,8-76,5 | nerez | 1,10 | 762,00 |
|
80 | 3" | 10 | 91,5-92,2 | nerez | 1,40 | 911,00 |
|
100 | 4" | 10 | 119,5-120,3 | nerez | 2,00 | 1 466,00 |
|
125 | 5" | 5 | 145,0-146,0 | nerez | 3,55 | 2 288,00 |
|
150 | 6" | 5 | 175,0-176,0 | nerez | 5,25 | 3 755,00 |
|
20 | 1/2" | 8,5 | 32,1-32,4 | polypropylen | 0,03 | 18,00 |
|
20 | 3/4" | 8,5 | 32,1-32,4 | polypropylen | 0,03 | 18,00 |
|
25 | 1" | 8,5 | 36,7-37,3 | polypropylen | 0,04 | 21,00 |
|
32 | 1 1/4" | 6,5 | 45,5-46 | polypropylen | 0,07 | 37,00 |
|
40 | 1 1/4" | 6,5 | 53,4-54 | polypropylen | 0,09 | 78,00 |
|
40 | 1 1/2" | 6,5 | 53,4-54 | polypropylen | 0,09 | 78,00 |
|
50 | 2" | 6,5 | 63-63,8 | polypropylen | 0,11 | 58,00 |
|
80 | 3" | 5 | 91,5-92,2 | polypropylen | 0,35 | 89,00 |
|
100 | 4" | 5 | 119,5-120,3 | polypropylen | 0,55 | 229,00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |