Popis a technické parametry
Kód produktu: 0405
- Materiál - plášť: Polyesterová tkanina impregnovaná PVC - šedá
- Výztuha: Ocelová spirála
- Provozní teplota: -40 až +100 °C
- Vlastnosti: Vynikající flexibilita a stlačitelnost, zvlněný vnitřní povrch, těžkozápalný materiál
- Použití: Klimatizační a ventilační technika, odsávání vzduchu, kouře a zplodin při svařování
- Norma: UL 94 VO - Těžkozápalný materiál
- Poznámka: Ve srovnání s typem Flexotex PVC-L (0400) má tato hadice užší stoupání spirály, tzn. má větší pevnost a tvarovou stabilitu
- Dodávané délky: Hadice dodáváme v celých baleních 10m, nebo v úřezech 5m.
Rozměrová tabulka
| Vnitřní Ø [mm] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 0,09 | 10 | na dotaz |
|
| 30 | 21 | 0,11 | 10 | na dotaz |
|
| 40 | 28 | 0,15 | 10 | 99,00 |
|
| 50 | 35 | 0,18 | 10 | 107,00 |
|
| 60 | 42 | 0,22 | 10 | 118,00 |
|
| 65 | 45 | 0,30 | 10 | 120,00 |
|
| 70 | 49 | 0,25 | 10 | 124,00 |
|
| 75 | 53 | 0,27 | 10 | 141,00 |
|
| 80 | 56 | 0,29 | 10 | 148,00 |
|
| 90 | 62 | 0,320 | 10 | 174,00 |
|
| 100 | 70 | 0,34 | 10 | 182,00 |
|
| 120 | 85 | 0,41 | 10 | 219,00 |
|
| 125 | 88 | 0,43 | 10 | 226,00 |
|
| 130 | 90 | 0,45 | 10 | 247,00 |
|
| 140 | 95 | 0,48 | 10 | 252,00 |
|
| 150 | 105 | 0,51 | 10 | 263,00 |
|
| 160 | 115 | 0,60 | 10 | 283,00 |
|
| 175 | 123 | 0,70 | 10 | 324,00 |
|
| 180 | 130 | 0,75 | 10 | 341,00 |
|
| 200 | 140 | 0,80 | 10 | 352,00 |
|
| 225 | 155 | 0,87 | 10 | 427,00 |
|
| 250 | 175 | 0,99 | 10 | 443,00 |
|
| 275 | 190 | 1,05 | 10 | 499,00 |
|
| 300 | 210 | 1,19 | 10 | 555,00 |
|
| 350 | 245 | 1,65 | 10 | 625,00 |
|
| 400 | 280 | 1,88 | 10 | 777,00 |
|
| 450 | 315 | 2,11 | 10 | 833,00 |
|
| 500 | 350 | 2,34 | 10 | 968,00 |
|
| 600 | 400 | 4,04 | 10 | na dotaz |
|
| 710 | 400 | 4,77 | 10 | na dotaz |
|
| 800 | 475 | 5,37 | 10 | na dotaz |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |
|||||