Popis a technické parametry
Kód produktu: 0010
- Materiál - plášť: Měkčené PVC - šedé
- Výztuha: Spirála z tvrzeného PVC
- Provozní teplota: - 5° až + 60 °C
-
Vlastnosti:
Dobrá ohebnost, střední odolnost otěru, hladký vnitřní povrch, samozhášivý materiál - Použití: Vzduchotechnika a klimatizace, odsávání neabrazívních částic, prachu, dřevozpracující průmysl, ochrana kabelů, beztlaký průtok kapalin
- Norma: UL 94 V0 (samozhášivý materiál stěny hadice)
- Barevné provedení: Ve vybraných rozměrech k dispozici i v černé barvě
- Alternativy: Vento PVC transparentní (kód produktu 0011)
Rozměrová tabulka
| Vnitřní Ø [mm] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 70 | 20 | 0,14 | 50 | 48.00 |
|
| 25 | 60 | 25 | 0,19 | 50 | 55.00 |
|
| 30 | 60 | 30 | 0,22 | 50 | 59.00 |
|
| 32 | 60 | 32 | 0,24 | 50 | 61.00 |
|
| 35 | 60 | 35 | 0,26 | 50 | 64.00 |
|
| 38 | 60 | 38 | 0,28 | 50 | 74.00 |
|
| 40 | 60 | 40 | 0,33 | 50 | 78.00 |
|
| 45 | 60 | 45 | 0,37 | 50 | 96.00 |
|
| 51 | 60 | 51 | 0,45 | 50 | 111.00 |
|
| 55 | 60 | 55 | 0,50 | 50 | 117.00 |
|
| 60 | 55 | 60 | 0,55 | 50 | 120.00 |
|
| 63 | 55 | 63 | 0,60 | 50 | 125.00 |
|
| 70 | 50 | 70 | 0,65 | 50 | 133.00 |
|
| 76 | 40 | 76 | 0,75 | 50 | 138.00 |
|
| 80 | 40 | 80 | 0,80 | 50 | 164.00 |
|
| 90 | 40 | 90 | 0,90 | 50 | 204.00 |
|
| 102 | 35 | 102 | 1,00 | 30 | 239.00 |
|
| 110 | 35 | 110 | 1,15 | 30 | 249.00 |
|
| 120 | 30 | 120 | 1,30 | 30 | 265.00 |
|
| 127 | 30 | 127 | 1,35 | 30 | 292.00 |
|
| 140 | 30 | 140 | 1,60 | 30 | 339.00 |
|
| 152 | 25 | 152 | 1,75 | 30 | 384.00 |
|
| 160 | 25 | 160 | 1,93 | 20 | 470.00 |
|
| 180 | 15 | 180 | 2,30 | 20 | 506.00 |
|
| 200 | 15 | 200 | 2,65 | 20 | 583.00 |
|
| 250 | 12 | 250 | 3,60 | 15 | na dotaz |
|
| 300 | 10 | 300 | 4,50 | 10 | na dotaz |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |
||||||