Popis a technické parametry
Kód produktu: 0230
- Materiál - plášť: Polyester Polyuretan (PUR) - transparentní, odolný vysokým teplotám, hladká vnitřní stěna 1,4mm
- Výztuha: Ocelová spirála - poměděná
- Provozní teplota: -40 až +145 °C (krátkodobě + 165 °C)
- Vlastnosti: Dobrá ohebnost a manipulace, profilová konstrukce s hladkým vnitřním povrchem, vysoká odolnost otěru a teplotám
- Použití: Sání a doprava materiálů v kombinaci s vysokými teplotami – tiskárny, pneudoprava materiálů, stroje a zařízení na zpracování plastů - fóliové vyfukovací stroje, PET sušárny, vstřikovací lisy aj.
- Rozměrová řada: Další průměry DN 250 - 400 nabídneme na požádání
- Poznámka: Odvod statické elektřiny lze zajistit uzemněním ocelové spirály
 
            Rozměrová tabulka
| Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3,00 | 90 | 50 | 0,25 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 32 | 3,00 | 90 | 60 | 0,31 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 35 | 3,00 | 90 | 70 | 0,35 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 38 | 2,90 | 90 | 70 | 0,44 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 40 | 2,80 | 90 | 70 | 0,47 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 45 | 2,80 | 90 | 70 | 0,50 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 50 | 2,80 | 90 | 90 | 0,61 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 60 | 2,50 | 80 | 110 | 0,73 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 65 | 2,40 | 80 | 120 | 0,76 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 70 | 2,10 | 70 | 130 | 0,84 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 75 | 2,00 | 60 | 140 | 0,90 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 80 | 2,00 | 60 | 150 | 0,95 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 90 | 2,00 | 60 | 160 | 1,15 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 100 | 1,60 | 50 | 185 | 1,28 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 110 | 1,50 | 50 | 210 | 1,35 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 120 | 1,30 | 50 | 220 | 1,45 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 125 | 1,15 | 40 | 230 | 1,59 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 140 | 1,00 | 40 | 250 | 1,89 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 150 | 0,90 | 30 | 285 | 2,31 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 160 | 0,80 | 20 | 320 | 2,50 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 180 | 0,70 | 20 | 360 | 2,80 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| 200 | 0,70 | 20 | 375 | 3,20 | 10 / 15 | na dotaz |  | 
| Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. | |||||||
 
                                         
                                         
                                         
                                        