Popis a technické parametry
Kód produktu: 8480
- Popis produktu: Ploché kruhové těsnění pro dodávané koncovky s vnitřním závitem nebo převlečnou maticí
- Rozměrová řada: Další rozměry až do DN 150 (G 6") na poptávku
-
Těsnění NBR:
Perbunan (NBR) - do+100°C - voda, vzduch, oleje, černá pryž pro průmyslové použití -
Těsnění NBR-W:
Perbunan (NBR) - do+100°C - voda, vzduch, oleje, bílá pryž vhodná i pro potraviny - Těsnění VU: Polyuretan (VU) - do +100 °C - oleje a PHM, vzduch a neagresívní kapaliny, abrazívní materiály, výborné a mechanické vlastnosti
- Těsnění Te: Teflon PTFE (TE) - do +250 °C - univerzální - agresivní chemikálie, horké oleje, potravinářský a famaceutický průmysl
-
Další materiály:
Ep (EPDM) - do +120°C - horká voda, pára, středně agresívní chemikálie
Vi (Viton) - do +250°C - horké oleje, asfalty, chemikálie
No (Novapress) - do +235°C - bezazbestový materiál pro páru -
Poznámka:
Závit W 51/2" se používá u vagónových cisteren
(průměr Da = 140mm)
Rozměrová tabulka
DN spojky | Ø di [mm] | Ø Da [mm] | Pro závit | Materiál | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 26 | 3/4" | NBR | na dotaz |
|
25 | 24 | 33 | 1" | NBR-W | na dotaz |
|
32 | 33 | 42 | 1 1/4" | NBR-W | na dotaz |
|
40 | 39 | 48 | 1 1/2" | NBR-W | na dotaz |
|
50 | 49 | 60 | 2" | NBR-W | na dotaz |
|
65 | 63 | 76 | 2 1/2" | NBR-W | na dotaz |
|
80 | 77 | 88 | 3" | NBR-W | na dotaz |
|
100 | 100 | 114 | 4" | NBR-W | na dotaz |
|
5 1/2" DIN 11 | 102 | 140 | W 5 1/2" | NBR | na dotaz |
|
15 | 13 | 20 | 1/2" | Te | na dotaz |
|
20 | 19 | 26 | 3/4" | Te | na dotaz |
|
25 | 24 | 33 | 1" | Te | na dotaz |
|
32 | 33 | 42 | 1 1/4" | Te | na dotaz |
|
40 | 39 | 48 | 1 1/2" | Te | na dotaz |
|
50 | 49 | 60 | 2" | Te | na dotaz |
|
65 | 63 | 76 | 2 1/2" | Te | na dotaz |
|
80 | 77 | 88 | 3" | Te | na dotaz |
|
100 | 100 | 114 | 4" | Te | na dotaz |
|
5 1/2" DIN 11 | 102 | 140 | W 5 1/2" | Te | na dotaz |
|
15 | 13 | 20 | 1/2" | Vu | na dotaz |
|
20 | 19 | 26 | 3/4" | Vu | na dotaz |
|
25 | 24 | 33 | 1" | Vu | na dotaz |
|
32 | 33 | 42 | 1 1/4" | Vu | na dotaz |
|
40 | 39 | 48 | 1 1/2" | Vu | na dotaz |
|
50 | 49 | 60 | 2" | Vu | na dotaz |
|
65 | 63 | 76 | 2 1/2" | Vu | na dotaz |
|
80 | 77 | 88 | 3" | Vu | na dotaz |
|
90 | 88 | 100 | 3 1/2" | Vu | na dotaz |
|
100 | 100 | 114 | 4" | Vu | na dotaz |
|
5 1/2" DIN 11 | 102 | 140 | W 5 1/2" | Vu | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |