Popis a technické parametry
Kód produktu: 8010
-
Materiálové provedení:
Pásek a domeček - nerez
Šroubek - pozinkovaná ocel - Popis produktu: Hadicová spona s prolisem a šnekovým utahovacím šroubem
- Oblasti použití: Pryžové a plastové hadice bez výztuže, nebo s textilním opletem, odsávací hadice, tkaninové rukávce. Nerezový pásek má vyšší pevnost než pozink, odolává korozi
- Poznámka: Pro silnostěnné a spirálové hadice doporučujeme čelisťové spony GBR, klemy Herkules a objímky Kombiloc
Rozměrová tabulka
Upínací rozsah [mm] | Šířka pásku [mm] | Síla pásku [mm] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|
8-12 | 9 | 0,6 | 4.00 |
|
10-16 | 9 | 0,6 | 4.10 |
|
12-20 | 9 | 0,6 | 4.20 |
|
16-25 | 9 | 0,6 | 4.30 |
|
20-32 | 9 | 0,6 | 4.50 |
|
25-40 | 9 | 0,6 | 5.10 |
|
30-40 | 9 | 0,6 | 5.10 |
|
32-50 | 9 | 0,6 | 5.30 |
|
40-60 | 9 | 0,6 | 5.70 |
|
50-70 | 9 | 0,6 | 6.20 |
|
60-80 | 9 | 0,6 | 7.00 |
|
70-90 | 9 | 0,6 | 7.30 |
|
80-100 | 9 | 0,6 | 7.60 |
|
90-110 | 9 | 0,6 | 7.70 |
|
100-120 | 9 | 0,6 | 8.10 |
|
110-130 | 9 | 0,6 | 8.60 |
|
120-140 | 9 | 0,6 | 9.00 |
|
130-150 | 9 | 0,6 | 9.00 |
|
140-160 | 9 | 0,6 | 9.90 |
|
150-170 | 9 | 0,6 | 10.70 |
|
160-180 | 9 | 0,6 | 11.10 |
|
170-190 | 9 | 0,6 | 12.60 |
|
180-200 | 9 | 0,6 | 13.70 |
|
190-210 | 9 | 0,6 | 14.40 |
|
200-220 | 9 | 0,6 | 15.40 |
|
220-240 | 9 | 0,6 | na dotaz |
|
230-250 | 9 | 0,6 | na dotaz |
|
240-260 | 9 | 0,6 | na dotaz |
|
250-270 | 9 | 0,6 | na dotaz |
|
260-280 | 9 | 0,6 | na dotaz |
|
270-290 | 9 | 0,6 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |