Popis a technické parametry
Kód produktu: 2010
-
Materiál - plášť:
Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné, neobsahuje ftaláty - Provozní teplota: -5 až +60 °C
- Použití: Nízkotlaká doprava vody a kapalin, potravinářských tekutin bez tuku, s obsahem alkoholu do 15%, vodováhy, potahy válečkových dopravníků, ochrana kabelů ..
- Norma: CE 1935/2004, EU N° 10/2011
-
Rozměrová řada:
V kompletní rozměrová řadě je více než 60 kombinací (vnitřní x vnější) - další rozměry k dispozici na požádání. Některé rozměrové varianty dodáváme pouze v celých baleních -
Další výrobní verze:
Drinkplastic Cristal VAC - rozměry 12x22, 14x24, 16x26 ... vakuové provedení zejména pro dojící zařízení a zpracování mléka - Dodávané délky: Průměry 28-60mm (vnitřní) dodáváme pouze v celých baleních
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Vnější Ø [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Odběrový limit [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 0,012 | 100 | libovolné | na dotaz |
|
3 | 5 | 0,016 | 100 | libovolné | na dotaz |
|
4 | 6 | 0,020 | 100 | libovolné | na dotaz |
|
4 | 8 | 0,047 | 50 / 100 | libovolné | na dotaz |
|
5 | 7 | 0,024 | 50 / 100 | libovolné | na dotaz |
|
6 | 8 | 0,028 | 50 / 100 | libovolné | na dotaz |
|
6 | 9 | 0,044 | 50 / 100 | libovolné | na dotaz |
|
6 | 10 | 0,064 | 50 / 100 | libovolné | na dotaz |
|
7 | 10 | 0,050 | 50 / 100 | libovolné | na dotaz |
|
8 | 11 | 0,056 | 25 / 50 / 100 | libovolné | na dotaz |
|
8 | 12 | 0,079 | 25 / 50 / 100 | libovolné | na dotaz |
|
9 | 12 | 0,061 | 50 | libovolné | na dotaz |
|
10 | 14 | 0,094 | 25 / 50 / 100 | libovolné | na dotaz |
|
10 | 16 | 0,112 | 50 | libovolné | na dotaz |
|
12 | 16 | 0,110 | 25 / 50 / 100 | libovolné | na dotaz |
|
12 | 17 | 0,145 | 50 | libovolné | na dotaz |
|
14 | 18 | 0,126 | 50 | libovolné | na dotaz |
|
16 | 20 | 0,141 | 50 | libovolné | na dotaz |
|
16 | 21 | 0,185 | 50 | libovolné | na dotaz |
|
16 | 22 | 0,224 | 50 | libovolné | na dotaz |
|
18 | 23 | 0,245 | 50 | libovolné | na dotaz |
|
18 | 24 | 0,252 | 50 | libovolné | na dotaz |
|
20 | 25 | 0,225 | 25 / 50 | libovolné | na dotaz |
|
22 | 28 | 0,275 | 50 | celé balení | na dotaz |
|
25 | 31 | 0,330 | 25 / 50 | libovolné | na dotaz |
|
25 | 35 | 0,600 | 25 / 50 | libovolné | na dotaz |
|
28 | 36 | 0,500 | 25 | celé balení | na dotaz |
|
30 | 38 | 0,534 | 25 / 50 | celé balení | na dotaz |
|
32 | 40 | 0,565 | 25 / 50 | celé balení | na dotaz |
|
32 | 42 | 0,60 | 25 / 50 | libovolné | na dotaz |
|
35 | 42 | 0,65 | 25 / 50 | celé balení | na dotaz |
|
38 | 48 | 0,844 | 25 / 50 | celé balení | na dotaz |
|
40 | 48 | 0,691 | 25 / 50 | celé balení | na dotaz |
|
40 | 50 | 0,900 | 25 / 50 | celé balení | na dotaz |
|
50 | 60 | 1,080 | 25 / 50 | celé balení | na dotaz |
|
60 | 70 | 1,276 | 25 | celé balení | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |