Popis a technické parametry
Kód produktu: 0420
- Materiál - plášť: Polyesterová tkanina impregnovaná santoprenem - černá
- Výztuha: Ocelová spirála
- Provozní teplota: -40 až +150 °C
- Vlastnosti: Velmi dobrá chemická odolnost, výborná ohebnost a stlačitelnost, vysoká mechanická pevnost v tahu a vibracích, výborná odolnost stárnutí a UV záření
- Použití: Odsávání a foukání horkého vzduchu, chemických výparů a výfukových zplodin. Pro konkrétní chemické látky si vyžádejte konzultaci odolnosti
- Rozměrová řada: Nově v nabídce průměry až do 800mm
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,45 | 25 | 20 | 0,08 | 10 / 15 | na dotaz |
|
25 | 0,45 | 20 | 25 | 0,09 | 10 / 15 | na dotaz |
|
30 | 0,40 | 20 | 30 | 0,14 | 10 / 15 | na dotaz |
|
32 | 0,40 | 15 | 32 | 0,15 | 10 / 15 | na dotaz |
|
35 | 0,35 | 15 | 35 | 0,16 | 10 / 15 | na dotaz |
|
40 | 0,35 | 15 | 40 | 0,17 | 10 / 15 | na dotaz |
|
45 | 0,35 | 10 | 45 | 0,19 | 10 / 15 | na dotaz |
|
50 | 0,35 | 10 | 50 | 0,21 | 10 / 15 | na dotaz |
|
55 | 0,35 | 8 | 55 | 0,23 | 10 / 15 | na dotaz |
|
60 | 0,35 | 8 | 60 | 0,25 | 10 / 15 | na dotaz |
|
65 | 0,30 | 8 | 65 | 0,27 | 10 / 15 | na dotaz |
|
70 | 0,30 | 8 | 70 | 0,29 | 10 / 15 | na dotaz |
|
76 | 0,20 | 7 | 75 | 0,31 | 10 / 15 | na dotaz |
|
80 | 0,20 | 6 | 80 | 0,33 | 10 / 15 | na dotaz |
|
90 | 0,15 | 6 | 90 | 0,45 | 10 / 15 | na dotaz |
|
100 | 0,15 | 5 | 100 | 0,56 | 10 / 15 | na dotaz |
|
110 | 0,15 | 5 | 110 | 0,62 | 10 / 15 | na dotaz |
|
120 | 0,15 | 4 | 120 | 0,67 | 10 / 15 | na dotaz |
|
125 | 0,13 | 4 | 125 | 0,70 | 10 / 15 | na dotaz |
|
130 | 0,12 | 4 | 130 | 0,72 | 10 / 15 | na dotaz |
|
140 | 0,12 | 4 | 140 | 0,73 | 10 / 15 | na dotaz |
|
150 | 0,11 | 4 | 150 | 0,75 | 10 / 15 | na dotaz |
|
160 | 0,10 | 3 | 160 | 0,78 | 10 / 15 | na dotaz |
|
170 | 0,09 | 3 | 170 | 0,82 | 10 / 15 | na dotaz |
|
175 | 0,09 | 3 | 175 | 0,87 | 10 / 15 | na dotaz |
|
180 | 0,08 | 2 | 180 | 0,95 | 10 / 15 | na dotaz |
|
200 | 0,08 | 2 | 200 | 1,06 | 10 / 15 | na dotaz |
|
225 | 0,07 | 2 | 225 | 1,15 | 10 / 15 | na dotaz |
|
250 | 0,07 | 1 | 250 | 1,32 | 10 / 15 | na dotaz |
|
275 | 0,06 | 1 | 275 | 1,45 | 10 / 15 | na dotaz |
|
300 | 0,05 | 1 | 300 | 1,58 | 10 / 15 | na dotaz |
|
350 | 0,04 | 1 | 350 | 2,14 | 10 / 15 | na dotaz |
|
400 | 0,04 | 1 | 400 | 2,45 | 10 / 15 | na dotaz |
|
450 | 0,03 | 1 | 450 | 2,76 | 10 / 15 | na dotaz |
|
500 | 0,03 | 1 | 500 | 3,06 | 10 / 15 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |