Popis a technické parametry
Kód produktu: 6040
- Provozní teplota: -30 až +100 °C (dle těsnění a materiálu spojky)
- Popis produktu: Uzavřením vaček rychlospojky do vybrání adaptéru dochází k spolehlivému uzavření a utěsnění spoje
- Oblasti použití: Univerzální spojka pro kapalná, pevná a plynná média
- Norma: DIN 2828 / DIN 2817 / EN 14420-7 / EN 14420-2
-
Montáž na protikus:
Objímky Kombiloc a Kombifix (DIN 2817), lisovací objímky se zámkem PHZ - Další varianty: Na poptávku provedení nerez s povlakem E-CTFE (poteflonované)
- Vsuvkový rozměr: Tento tabulkový parametr slouží pro jednoduché určení DN spojky - nižší hodnota = vnější průměr adaptéru, vyšší hodnota = vnitřní průměr rychlospojky
Rozměrová tabulka
Ø hadicového nástavce [mm] | DN spojky | Pracovní tlak [Bar] | Vsuvkový rozměr [mm] | Materiál spojky | Hmotnost [kg/ks] | Cena za ks [Kč] | Poptávané množství [ks] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 16 | 24-24,5 | mosaz | 0,22 | na dotaz |
|
19 | 20 | 16 | 32,1-32,4 | mosaz | 0,28 | 248,00 |
|
25 | 25 | 16 | 36,7-37,3 | mosaz | 0,38 | 349,00 |
|
32 | 32 | 16 | 45,5-46 | mosaz | 0,54 | 397,00 |
|
38/40 | 40 | 16 | 53,4-54 | mosaz | 0,63 | 541,00 |
|
50 | 50 | 16 | 63-63,8 | mosaz | 0,94 | 864,00 |
|
63 | 65 | 16 | 75,8-76,5 | mosaz | 1,45 | na dotaz |
|
75 | 80 | 16 | 91,5-92,2 | mosaz | 1,75 | na dotaz |
|
100 | 100 | 16 | 119,5-120,3 | mosaz | 4,00 | na dotaz |
|
13 | 13 | 16 | 24-24,5 | nerez | 0,21 | na dotaz |
|
19 | 20 | 16 | 32,1-32,4 | nerez | 0,29 | 338,00 |
|
25 | 25 | 16 | 36,7-37,3 | nerez | 0,36 | 465,00 |
|
32 | 32 | 16 | 45,5-46 | nerez | 0,49 | 563,00 |
|
38/40 | 40 | 16 | 53,4-54 | nerez | 0,59 | 640,00 |
|
50 | 50 | 16 | 63-63,8 | nerez | 0,52 | 901,00 |
|
63 | 65 | 16 | 75,8-76,5 | nerez | 1,40 | 1 264,00 |
|
75 | 80 | 16 | 91,5-92,2 | nerez | 1,70 | 1 532,00 |
|
100 | 100 | 16 | 119,5-120,3 | nerez | 4,00 | 2 485,00 |
|
150 | 150 | 6 | 175,0-176,0 | nerez | 11,90 | na dotaz |
|
25 | 25 | 8,5 | 36,7-37,3 | polypropylen | 0,03 | na dotaz |
|
32 | 32 | 6,5 | 45,5-46 | polypropylen | 0,05 | na dotaz |
|
38 | 40 | 6,5 | 53,4-54 | polypropylen | 0,07 | na dotaz |
|
50 | 50 | 6,5 | 63-63,8 | polypropylen | 0,12 | na dotaz |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |