Popis a technické parametry
Kód produktu: 1240
- Materiál - plášť: Polyesterová textilie (PES) impregnovaná Vitonem (FKM) - černá , elstat. vodivá R<10*6 Ω
- Výztuha: Ocelová spirála typu "Clip" na vnější straně pláště
- Provozní teplota: -25 až +210 °C
- Vlastnosti: Výborná flexibilita a stlačitelnost, vysoce odolná chemikáliím a olejům, výborná odolnost stárnutí, ozonu a UV záření, venkovní spirála chrání hadici proti prodření při tažení po zemi
- Použití: Odsávání agresivních chemických výparů kyselin, louhů, rozpouštědel, horkého vzduchu s obsahem olejů aj.
- Další varianty: Clip Viton - EL / VA ... spirála z nerezové oceli / přirážka k ceně +30% /
- Poznámka: Materiálová kombinace Viton / PES dává hadici vyšší mechanickou pevnost a odolnost vibracím, než mají hadice na bázi PTFE / skelná tkanina
- Dodávané délky: U většiny průměrů lze vyrobit hadici v maximální délce 10 - 15 m. Váš konkrétní požadavek obratem zodpovíme
Rozměrová tabulka
Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka volitelná [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,900 | 40 | 30 | 0,40 | 2 - 10 | 1 055.00 |
|
55 | 0,850 | 33 | 33 | 0,40 | 2 - 10 | 1 157.00 |
|
60 | 0,780 | 27,8 | 36 | 0,50 | 2 - 10 | 1 256.00 |
|
65 | 0,680 | 23,7 | 39 | 0,50 | 2 - 10 | 1 359.00 |
|
70 | 0,670 | 20,4 | 42 | 0,50 | 2 - 10 | 1 468.00 |
|
75 | 0,620 | 17,8 | 45 | 0,60 | 2 - 10 | 1 535.00 |
|
80 | 0,610 | 15,6 | 48 | 0,60 | 2 - 10 | 1 650.00 |
|
90 | 0,560 | 12,3 | 54 | 0,60 | 2 - 10 | 1 906.00 |
|
100 | 0,510 | 10,0 | 60 | 0,60 | 2 - 10 | 2 058.00 |
|
110 | 0,480 | 8,3 | 66 | 0,70 | 2 - 10 | 2 171.00 |
|
120 | 0,360 | 7,0 | 72 | 0,70 | 2 - 10 | 2 340.00 |
|
125 | 0,330 | 6,4 | 75 | 0,80 | 2 - 10 | 2 384.00 |
|
130 | 0,280 | 5,9 | 78 | 0,80 | 2 - 10 | 2 433.00 |
|
140 | 0,250 | 5,1 | 84 | 0,80 | 2 - 10 | 2 509.00 |
|
150 | 0,220 | 4,4 | 90 | 0,90 | 2 - 10 | 2 621.00 |
|
160 | 0,210 | 3,9 | 96 | 0,90 | 2 - 10 | 2 791.00 |
|
170 | 0,190 | 3,5 | 102 | 0,90 | 2 - 10 | 3 043.00 |
|
175 | 0,185 | 3,3 | 105 | 1,00 | 2 - 10 | 3 303.00 |
|
180 | 0,172 | 3,1 | 108 | 1,00 | 2 - 10 | 3 457.00 |
|
200 | 0,148 | 2,5 | 120 | 1,20 | 2 - 10 | 3 704.00 |
|
215 | 0,128 | 2,2 | 151 | 1,30 | 2 - 10 | 4 116.00 |
|
225 | 0,115 | 2,0 | 158 | 1,40 | 2 - 10 | 4 429.00 |
|
250 | 0,100 | 1,6 | 175 | 1,60 | 2 - 10 | 4 706.00 |
|
275 | 0,080 | 1,3 | 193 | 1,90 | 2 - 10 | 5 260.00 |
|
300 | 0,070 | 1,1 | 210 | 2,10 | 2 - 10 | 5 811.00 |
|
315 | 0,062 | 1,0 | 221 | 2,10 | 2 - 10 | 5 886.00 |
|
325 | 0,059 | 0,9 | 228 | 2,20 | 2 - 10 | 6 136.00 |
|
350 | 0,056 | 0,8 | 245 | 2,50 | 2 - 10 | 6 717.00 |
|
375 | 0,050 | 0,7 | 263 | 2,90 | 2 - 10 | 7 054.00 |
|
400 | 0,047 | 0,6 | 280 | 3,10 | 2 - 10 | 7 391.00 |
|
450 | 0,045 | 0,5 | 360 | 3,60 | 2 - 10 | 7 878.00 |
|
500 | 0,043 | 0,4 | 400 | 4,10 | 2 - 10 | 8 470.00 |
|
550 | 0,042 | 0,3 | 440 | 4,60 | 2 - 10 | 9 340.00 |
|
600 | 0,039 | 0,2 | 480 | 5,10 | 2 - 10 | 10 238.00 |
|
700 | 0,031 | 0,2 | 560 | 6,00 | 2 - 10 | 12 299.00 |
|
800 | 0,022 | 0,1 | 640 | 6,90 | 2 - 10 | 14 844.00 |
|
900 | 0,016 | 0,1 | 720 | 7,80 | 2 - 10 | 16 588.00 |
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |